本記事では2023年9月時点で、ドコモから発売されているスマホの中からおすすめの機種をランキング形式で紹介します。
ドコモで発売中のスマホから厳選して、様々なジャンルで分けておすすめ機種を紹介していきます。
ドコモのスマホを金額で選びたい人はこちら
ドコモのスマホをジャンル別に選びたい人はこちら
スマホおすすめ診断
ドコモで発売中のスマホから簡単におすすめを診断できます!ぜひ活用してみてください。
\手数料0円!割引も豊富!/ドコモ公式ショップを見る
※本記事は全て税込の価格となります。
ドコモへ乗り換えなら必見!
iPhone13シリーズや最新Androidが今なら最大22,000円(税込)割引!
5G WELCOME割がお得!
オンラインショップが断然お得です!
\手続きも簡単!/

ドコモ公式の月間スマホ最新売れ筋ランキング

まずはドコモ公式が出している、実際に売れている機種の最新ランキングを見ていきましょう。
※下記ランキングはドコモ公式の2023年8月1日から2023年8月31日までの月間売れ筋ランキングを元に作成しています。
今月 | 先月 | 機種名 | 通常価格 (プログラム適用時) |
---|---|---|---|
1位 | 1位 | iPhone13(128GB)![]() | 138,380円 (47,740円) |
2位 | - | Xperia 1 IⅤ![]() | 146,872円 (66,352円) |
3位 | 5位 | Xperia 10 IV![]() | 64,152円 (41,712円) |
4位 | 2位 | Google Pixel 7a![]() | 75,350円 (29,700円) |
5位 | 3位 | AQUOS sense7![]() | 54,230円 (43,670円) |
6位 | 8位 | home 5G HR02![]() | 71,280円 |
7位 | 6位 | iPhone14(128GB)![]() | 138,930円 (69,690円) |
8位 | 4位 | Xperia 10 V![]() | 79,860円 (46,860円) |
9位 | 7位 | iPhone 13 mini(128GB)![]() | 116,710円 (58,630円) |
10位 | 10位 | Galaxy S23![]() | 136,620円 (69,300円) |
ドコモ今月のおすすめはアンドロイド

ドコモ今月のおすすめ機種は「Galaxy Z Flip5」です。
- 折りたたんでコンパクトになるので持ち運びが楽
- Galaxy Z Flip4と比較してカバーディスプレイが大きくなり使いやすくなった
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy搭載で高性能
- 価格は高め
- 防塵非対応
- 外部メモリ非対応
Galaxy Z Flip5のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年9月1日 |
画面サイズ | メイン:6.7インチ カバー:3.4インチ |
本体サイズ | 【開】 幅:71.9mm 高さ:165.1mm 厚さ:6.9mm 【閉】 幅:71.9mm 高さ:85.1mm 厚さ:15.1mm |
重さ | 187g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:1,200万画素 |
インカメラ | 1,000万画素 |
バッテリー | 3,700mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256/512GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵 | IPX8・× |
カラー | ミント グラファイト クリーム(auのみ) ラベンダー |
\ドコモはキャンペーンが豊富/
Galaxy Z Flip5の詳細はこちら
5万円未満のスマホおすすめ5選

ドコモのコスパの良いスマホおすすめ機種比較表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | 本体価格 | 実質価格 | 割引内容 | サイズ | ディスプレイサイズ | 重量 | カラー | RAM/ROM | CPU | バッテリー | カメラ |
AQUOS wish3![]() | 37,863円 | 22,023円 | いつでもカエドキプログラム | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:8.9mm | 5.7インチ | 162g | グリーン ホワイト ブラック | 4GB/64GB | Dimensity 700 | 3,730mAh | アウト:1,300万画素 イン:500万画素 |
AQUOS wish2![]() | 22,000円 | - | 5G WELCOME割 | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:8.9mm | 5.7インチ | 162g | ホワイト チャコール ブルー コーラル | 4GB/64GB | Snapdragon 695 5G | 3,730mAh | アウト:1,300万画素 イン:800万画素 |
Xperia Ace III![]() | 34,408円 | 26,488円 | いつでもカエドキプログラム | 幅:69mm 高さ:140mm 厚さ:8.9mm | 5.5インチ | 162g | ブリックオレンジ グレー ブラック | 4GB/64GB | Snapdragon 480 5G | 4,500mAh | アウト:1,300万画素 イン:500万画素 |
Galaxy A23 5G![]() | 33,440円 | 21,560円 | いつでもカエドキプログラム | 幅:71mm 高さ:150mm 厚さ:9.0mm | 5.8インチ | 168g | レッド ホワイト ブラック | 4GB/64GB | MediaTek Dimensity 700 | 4,000mAh | アウト:5,000万画素 イン:500万画素 |
arrows We![]() | 28,600円 | - | 5G WELCOME割 | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:9.4mm | 5.7インチ | 172g | レッド ネイビー ホワイト パープル | 4GB/64GB | Snapdragon 480 5G | 4,000mAh | アウト ・広角:1,310万画素 ・マクロ:190万画素 イン:500万画素 |
5万円未満のスマホをおすすめ順に紹介します。
1位:AQUOS wish3
ドコモで5万円未満のおすすめスマホ第1位はAQUOS wish3です。
- 性能に対して価格が安くコスパが良い
- 日常使いに十分な性能
- 耐衝撃に対応
- 解像度がHD+
- カメラ性能が物足りない
- プラスチック素材で見た目が安っぽい
AQUOS wish3のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年7月6日 |
画面サイズ | 5.7インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:8.9mm |
重さ | 162g |
アウトカメラ | 1,300万画素 |
インカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 3,730mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
CPU | Dimensity 700 |
認証 | 指紋認証・顔認証 ※指紋認証はドコモのみ |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX7・IP6X |
カラー | グリーン ホワイト ブラック ピンク(ワイモバイル限定) |
2位:AQUOS wish2
ドコモで5万円未満のおすすめスマホ第2位はAQUOS wish2です。
- 価格が安い
- Snapdragon 695を搭載
- カラーバリエーションが豊富
- ストレージ容量やバッテリー容量が少ない
- カメラ性能が弱め
- AQUOS wishからあまり変わっていない
AQUOS wish2のスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年6月23日 |
画面サイズ | 5.7インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:8.9mm |
重さ | 162g |
アウトカメラ | 1,300万画素 |
インカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 3,730mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
CPU | Snapdragon 695 5G |
認証 | 指紋認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX7・IP6X |
カラー | チャコール ホワイト(ドコモ) ブルー(ドコモ) コーラル(ドコモ) アイボリー(au) オリーブグリーン(au) |
3位:Xperia Ace III
ドコモで5万円未満のおすすめスマホ第3位はXperia Ace IIIです。
- 価格とスペック面のバランスがいい
- 大容量の4,500mAhバッテリー
- 5G通信に対応
- 有機ELパネルではない
- ドコモではブルーは販売していない
- シングルカメラで広角のみ
Xperia Ace IIIのスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年6月10日 |
画面サイズ | 5.5インチ |
本体サイズ | 幅:69mm 高さ:140mm 厚さ:8.9mm |
重さ | 162g |
アウトカメラ | 広角:1,300万画素 |
インカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
CPU | Snapdragon™ 480 5G |
認証 | 指紋認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | ブラック(ドコモ/ワイモバイル) ブリックオレンジ(ドコモ/ワイモバイル) グレー(ドコモ/au) ブルー(au/ワイモバイル) |
4位:Galaxy A23 5G
ドコモで5万円未満のおすすめスマホ第4位はGalaxy A23 5Gです。
- 初めてのスマホならスペックも十分で操作も簡単
- 安いのにカメラ性能は良い
- eSIMや指紋認証にも対応
- 5.8インチで画面が小さい
- エントリーモデルなのでスペック的に不満が出てくるかも
- 動画やゲームの利用には向かない
Galaxy A23 5Gのスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年10月27日 |
画面サイズ | 5.8インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:150mm 厚さ:9.0mm |
重さ | 168g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 |
インカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 4,000mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
CPU | MediaTek Dimensity 700 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | レッド ホワイト ブラック |
5位:arrows We
ドコモで5万円未満のおすすめスマホ第5位はarrows Weです。
- スマホデビューでも使いやすいエントリーモデル
- 4,000mAhでバッテリー持ちがいい
- プライバシーモードなど便利機能を多数搭載している
- 背面指紋認証で慣れないと使いづらい
- ドコモ版はeSIMに対応していない
- カメラ性能は弱く暗所・夜景撮影が苦手
arrows Weのスペック | |
---|---|
発売日 | 2021年12月3日 |
画面サイズ | 5.7インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:147mm 厚さ:9.4mm |
重さ | 172g |
アウトカメラ | 広角:1,310万画素 マクロ:190万画素 |
インカメラ | 500万画素 |
バッテリー | 4,000mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
CPU | Snapdragon 480 5G |
認証 | 指紋 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | ホワイト ネイビー(ドコモ) パープル(ドコモ) レッド(ドコモ) ターコイズ(ソフトバンク) ブラック(au/ソフトバンク) ローズゴールド(au) |
5万~10万円未満のスマホおすすめ5選

ドコモのミドルスペックスマホおすすめ機種比較 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | 本体価格 | 実質価格 | 適用内容 | サイズ | ディスプレイサイズ | 重量 | カラー | RAM/ROM | CPU | バッテリー | カメラ |
Google Pixel 7a![]() | 75,350円 | 29,700円 | 5G WELCOME割 いつでもカエドキプログラム | 幅:72.9mm 高さ:152mm 厚さ:9.0mm | 6.1インチ | 193.5g | Sea Snow Charcoal Coral | 8GB/128GB | Google Tensor G2 | 4,385mAh | アウト ・広角:6,400万画素 ・超広角:1,300万画素 イン:1,300万画素 |
iPhoneSE(第3世代)![]() | 73,370円〜 | 37,730円〜 | 5G WELCOME割 いつでもカエドキプログラム | 幅:67.3mm 高さ:138.4mm 厚さ:7.3mm | 4.7インチ | 144g | (PRODUCT)RED スターライト ミッドナイト | 非公表/64GB・128GB・256GB | A15 Bionic | ビデオ再生:最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大10時間 オーディオ再生:最大50時間 | アウト:1,200万画素 イン:700万画素 |
Xperia 10 V![]() | 79,860円 | 46,860円 | いつでもカエドキプログラム | 幅:68mm 高さ:155mm 厚さ:8.3mm | 6.1インチ | 159g | ブラック ホワイト ラベンダー セージグリーン | 6GB/128GB | Snapdragon 695 5G | 5,000mAh | アウト ・広角:4,800万画素 ・超広角:800万画素 ・望遠:800万画素 イン:800万画素 |
AQUOS sense7![]() | 54,230円 | 43,670円 | オンラインショップ限定 機種購入割引 いつでもカエドキプログラム | 幅:70mm 高さ:152mm 厚さ:8.0mm | 6.1インチ | 158g | ラベンダー ライトカッパー ブルー ブラック | 6GB/128GB | Snapdragon 695 5G | 4,570mAh | アウト ・広角:5,030万画素 ・超広角:800万画素 イン:800万画素 |
Galaxy A54 5G![]() | 69,850円 | 39,490円 | いつでもカエドキプログラム | 幅:77mm 高さ:158mm 厚さ:8.2mm | 6.4インチ | 201g | オーサム バイオレット オーサム グラファイト オーサム ホワイト | 6GB/128GB | Exynos 1380 | 5,000mAh | アウト ・広角:5,000万画素 ・超広角:1,200万画素 ・マクロ:500万画素 イン:3,200万画素 |
1位:Google Pixel 7a
ドコモで5万~10万円未満のおすすめスマホ第1位はGoogle Pixel 7aです。
- Google Tensor G2で高性能
- 価格が安くコスパがいい
- 前機種からカメラ性能もアップ
- 193.5gと少し重め
- SDカード非対応
Google Pixel 7aのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年5月11日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 幅:72.9mm 高さ:152mm 厚さ:9.0mm |
重さ | 193.5g |
アウトカメラ | 広角:6,400万画素 超広角:1,300万画素 |
インカメラ | 1,300万画素 |
バッテリー | 4,385mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
CPU | Google Tensor G2 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX7・IP6X |
カラー | Sea Snow Charcoal Coral(オンライン限定) |
2位:iPhoneSE(第3世代)
ドコモで5万~10万円未満のおすすめスマホ第2位はiPhoneSE(第3世代)です。
- A15 Bionic搭載で高性能
- コンパクトサイズで片手操作がしやすい
- 性能に対して価格が安く高コスパ
- 画面が小さいため動画視聴やゲームで物足りない
- カメラ性能はそれほど良くない
iPhoneSE(第3世代)のスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年3月18日 |
画面サイズ | 4.7インチ |
本体サイズ | 幅:67.3mm 高さ:138.4mm 厚さ:7.3mm |
重さ | 144g |
アウトカメラ | 広角:1,200万画素 |
インカメラ | 700画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大10時間 オーディオ再生:最大50時間 |
RAM | 非公表 |
ROM | 64/128/256GB |
CPU | A15 Bionic |
認証 | 指紋認証 |
防水・防塵性能 | IP67 |
カラー | (PRODUCT)RED スターライト ミッドナイト |
3位:Xperia 10 V
ドコモで5万~10万円未満のおすすめスマホ第3位はXperia 10 Vです。
- 4,800万画素を含むトリプルカメラ
- 約159gで軽くてスリム
- 大容量の5,000mAhバッテリー
- 重いゲームを遊ぶには不向き
- 前モデルからあまり進化していない
Xperia 10 Vのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年7月6日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 幅:68mm 高さ:155mm 厚さ:8.3mm |
重さ | 159g |
アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:800万画素 望遠:800万画素 |
インカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
CPU | Snapdragon 695 5G |
認証 | 指紋認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | ブラック ホワイト ラベンダー セージグリーン(ドコモオンラインショップ/ソフトバンク/楽天モバイル) |
4位:AQUOS sense7
ドコモで5万~10万円未満のおすすめスマホ第4位はAQUOS sense7です。
- 全体的にバランスの良いスペック
- 前機種に比べてカメラ性能がアップ
- 手に入れやすい価格
- CPUが下位モデルと同じ
- カメラ以外に大きな進化はなし
AQUOS sense7のスペック | |
---|---|
発売日 | 2022年11月4日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 幅:70mm 高さ:152mm 厚さ:8.0mm |
重さ | 158g |
アウトカメラ | 広角:5,030万画素 超広角:800万画素 |
インカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 4,570mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
CPU | Snapdragon 695 5G |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | ラベンダー(ドコモオンライン限定) ライトカッパー ブルー ブラック |
5位:Galaxy A54 5G
ドコモで5万~10万円未満のおすすめスマホ第5位はGalaxy A54 5Gです。
- 価格が安くコスパがいい
- ミドル機としてはカメラ性能が高い
- 機能のバランスがいい
- 大き目で片手操作は少し厳しい
- 約201gで重い
Galaxy A54 5Gのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年5月25日 |
画面サイズ | 6.4インチ |
本体サイズ | 幅:77mm 高さ:158mm 厚さ:8.2mm |
重さ | 201g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 マクロ:500万画素 |
インカメラ | 3,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
CPU | Exynos 1380 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | オーサム バイオレット オーサム グラファイト オーサム ホワイト(ドコモのみ) |
10万以上のスマホおすすめ5選

ドコモのハイスペックスマホおすすめ機種比較 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | 本体価格 | 実質価格 | 適用内容 | サイズ | ディスプレイサイズ | 重量 | カラー | RAM/ROM | CPU | バッテリー | カメラ |
iPhone14・Plus![]() | 138,930円~ | 69,690円~ | 5G WELCOME割 いつでもカエドキプログラム | 無印 ・幅:71.5mm ・高さ:146.7mm ・厚さ:7.8mm Plus ・幅:78.1mm ・高さ:160.8mm ・厚さ:7.8mm | 無印:6.1インチ Plus:6.7インチ | 無印:172g Plus:203g | ミッドナイト パープル スターライト (PRODUCT) RED ブルー イエロー | 非公表/128・256・512GB | A15 Bionic | 無印 ビデオ再生:最大20時間 Plus ビデオ再生:最大26時間 | アウト ・広角:1,200万画素 ・超広角:1,200万画素 イン:1,200万画素 |
Galaxy S23![]() | 136,620円 | 69,300円 | いつでもカエドキプログラム | 幅:71mm 高さ:146mm 厚さ:7.6mm | 6.1インチ | 168g | クリーム ファントム ブラック ラベンダー | 8GB/256GB | Snapdragon 8 Gen 2 | 3,900mAh | アウト ・広角:5,000万画素 ・超広角:1,200万画素 ・望遠:1,000万画素 イン:1,200万画素 |
AQUOS R8![]() | 146,850円 | 84,810円 | いつでもカエドキプログラム | 幅:74mm 高さ:159mm 厚さ:8.7mm | 6.39インチ | 179g | ブルー クリーム | 8GB/256GB | Snapdragon 8 Gen 2 | 4,570mAh | アウト ・標準:5,030万画素 ・広角:1,300万画素 イン:800万画素 |
iPhone14 Pro・Pro Max![]() | 174,130円~ | 87,370円~ | いつでもカエドキプログラム | Pro ・幅:71.5mm ・高さ:147.5mm ・厚み:7.85mm Pro Max ・幅:77.6mm ・高さ:160.7mm ・厚さ:7.85mm | Pro:6.1インチ Pro Max:6.7インチ | Pro:206g Pro Max:240g | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル | 非公表/128・256・512GB・1TB | A16 Bionic | Pro ビデオ再生:最大23時間 Pro Max ビデオ再生:最大29時間 | アウト ・超広角:1,200万画素 ・広角:4,800万画素 ・望遠:1,200万画素 イン:1,200万画素 |
Xperia 1 V![]() | 218,680円 | 122,320円 | いつでもカエドキプログラム | 幅:71mm 高さ:165mm 厚さ:8.3mm | 6.5インチ | 187g | ブラック プラチナシルバー | 12GB/256GB | Snapdragon 8 Gen 2 | 5,000mAh | アウト ・超広角:1,200万画素 ・広角:4,800万画素 ・望遠:1,200万画素 イン:1,200万画素 |
1位:iPhone14・Plus
ドコモで10万以上のおすすめスマホ第1位はiPhone14・Plusです。
- 価格を抑えて大画面(Plus)も選べる
- アクションモードを使ったビデオ撮影ができる
- 新色のパープルとブルーが魅力的
- A15 Bionicで最新ではない
- iPhone13とスペックや機能面に大差なし
- 性能はいいがデュアルカメラ
iPhone14/Plusのスペック | iPhone14 | iPhone14 Plus |
---|---|---|
発売日 | 2022年9月16日 | 2022年10月7日 |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:146.7mm 厚さ:7.8mm | 幅:78.1mm 高さ:160.8mm 厚さ:7.8mm |
重さ | 172g | 203g |
アウトカメラ | 広角:1,200万画素 超広角:1,200万画素 | 広角:1,200万画素 超広角:1,200万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング再生:最大16時間 オーディオ再生:最大80時間 | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング再生:最大20時間 オーディオ再生:最大100時間 |
RAM | 非公表 | 非公表 |
ROM | 128/256/512GB | 128/256/512GB |
CPU | A15 Bionic | A15 Bionic |
認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
防水 | IP68 | IP68 |
カラー | ミッドナイト パープル スターライト (PRODUCT) RED ブルー イエロー | ミッドナイト パープル スターライト (PRODUCT) RED ブルー イエロー |
2位:Galaxy S23
ドコモで10万以上のおすすめスマホ第2位はGalaxy S23です。
- Snapdragon 8 Gen 2で高性能
- コンパクトで約168gと軽い
- カメラ・ゲーミング性能が高い
- バッテリー容量は少なめ
- mircoSDカードには非対応
Galaxy S23のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年4月20日 |
画面サイズ | 6.1インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:146mm 厚さ:7.6mm |
重さ | 168g |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,900mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IP68 |
カラー | クリーム ファントム ブラック ラベンダー(ドコモ/auのみ) |
3位:AQUOS R8
ドコモで10万以上のおすすめスマホ第3位はAQUOS R8です。
- Snapdragon 8 Gen 2搭載で高性能
- ライカ監修の高性能カメラ搭載
- 最大駆動240Hzに対応
- 望遠カメラ非搭載
- インカメラの性能が物足りない
AQUOS R8のスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年8月10日 |
画面サイズ | 6.39インチ |
本体サイズ | 幅:74mm 高さ:159mm 厚さ:8.7mm |
重さ | 179g |
アウトカメラ | 標準:5,030万画素 広角:1,300万画素 |
インカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 4,570mAh |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 |
認証 | 指紋認証・顔認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | ブルー クリーム |
4位:iPhone14 Pro・Pro Max
ドコモで10万以上のおすすめスマホ第4位はiPhone14 Pro・Pro Maxです。
- 最新のA16 Bionic搭載
- 4,800万画素を含むトリプルカメラ
- 高級感のあるカラーとデザイン
- 価格が高すぎる
- 指紋認証(Touch ID)は非搭載
- 重量が重め
iPhone14 Pro/Pro Maxのスペック | iPhone14 Pro | iPhone14 Pro Max |
---|---|---|
発売日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
本体サイズ | 幅:71.5mm 高さ:147.5mm 厚さ:7.85mm | 幅:77.6mm 高さ:160.7mm 厚さ:7.85mm |
重さ | 206g | 240g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素 | 超広角:1,200万画素 広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
バッテリー | ビデオ再生:最大23時間 ストリーミング再生:最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 | ビデオ再生:最大29時間 ストリーミング再生:最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 |
RAM | 非公表 | 非公表 |
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
CPU | A16 Bionic | A16 Bionic |
認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
防水 | IP68 | IP68 |
カラー | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル |
5位:Xperia 1 V
ドコモで10万以上のおすすめスマホ第5位はXperia 1 Vです。
- 世界初Exmor T for mobileを搭載
- Snapdragon 8 Gen 2で高性能
- microSDカードに対応
- 価格が高い
- キャリア版はメモリと内蔵ストレージが少ない
- 顔認証に非対応
Xperia 1 V/Xperia 1 V Gaming Editionのスペック | |
---|---|
発売日 | 2023年6月16日 |
画面サイズ | 6.5インチ |
本体サイズ | 幅:71mm 高さ:165mm 厚さ:8.3mm |
重さ | 187g |
アウトカメラ | 超広角:1,200万画素 広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素 |
インカメラ | 1,200万画素 |
バッテリー | 5,000mAh |
RAM | 12GB 16GB(SIMフリーのみ) |
ROM | 256GB 512GB(SIMフリーのみ) |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 |
認証 | 指紋認証 |
防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X |
カラー | ブラック プラチナシルバー カーキグリーン(SIMフリーのみ) |
学生に人気なドコモのおすすめスマホ5選

順位 | 機種名 | 価格 (割引適用価格) |
---|---|---|
1位 | iPhone14・Plus![]() | 138,930円〜 (69,690円〜) |
2位 | iPhone14 Pro・Pro Max![]() | 174,130円~ (87,370円〜) |
3位 | Galaxy S23![]() | 136,620円 (69,300円) |
4位 | AQUOS R8![]() | 146,850円 (84,810円) |
5位 | Xperia 5 IV![]() | 137,280円 (73,920円) |
学生に人気のスマホは、価格が安いものやゲームやSNSなどをサクサクと操作できるものが好まれます。
ゲームや動画視聴の際に困らない程度にスペックが高く、写真を撮る機会も多いのでカメラ性能もできるだけ優れたものがいいでしょう。
ドコモでは、いつでもカエドキプログラムが利用できる最新機種でハイスペックなiPhone14シリーズがおすすめです。
iPhone14シリーズは上位機種と下位機種で搭載するCPUやカメラ性能が異なり、上位機種のほうがスペックが高くなっています。
価格は上がりますが、プログラムを利用した際の割引額でいえばお得になるので予算によって選びましょう。
Androidであれば、Galaxy S23やAQUOS R8などの高性能かつコスパの良い機種がおすすめです。
両機種ともSnapdragon 8 Gen 2を搭載しているので、スマホゲームも快適に遊ぶことができます。
初心者でも安心なドコモのおすすめスマホ5選

順位 | 機種名 | 価格 (割引適用価格) |
---|---|---|
1位 | AQUOS wish3![]() | 37,863円 (22,023円) |
2位 | Xperia Ace III![]() | 34,408円 (26,488円) |
3位 | arrows We![]() | 28,600円 |
4位 | AQUOS sense7![]() | 54,230円 (43,670円) |
5位 | iPhoneSE(第3世代)![]() | 73,370円〜 (37,730円〜) |
スマホ初心者であれば、スペックの高さよりもシンプルな使い心地や価格の安さを重視するのがおすすめです。
最近はスマホデビュー向けの機種が数多く発売されており、設定を変更すればカンタンスマホに負けない程に使い方がわかりやすくなっています。
ドコモなら低価格かつ日常使いに十分な性能のAQUOS wish3やXperia Ace IIIなどがおすすめです。
ただし、長期で利用したいならAQUOS sense7などのほうがAndroidのOSアップデート期間が長く安心です。
古いOSのまま使い続けるとセキュリティ面で問題が出てきやすいので、できるだけサポート期間の長いものを選ぶようにしましょう。
またiPhoneを購入するなら、価格が安くコンパクトで日常使いしやすいiPhoneSE(第3世代)がおすすめです。
カメラで選ぶドコモのおすすめスマホ5選

順位 | 機種名 | 価格 (割引適用価格) |
---|---|---|
1位 | Galaxy S23 Ultra![]() | 197,670円〜 (99,990円〜) |
2位 | AQUOS R8 pro![]() | 209,000円) (117,920円) |
3位 | Xperia 1 V![]() | 218,680円 (122,320円) |
4位 | iPhone14 Pro・Pro Max![]() | 174,130円〜 (87,370円~) |
5位 | iPhone13 Pro Max![]() | 197,230円〜 (102,190円〜) |
カメラ性能を重視したい人には、最大約2億画素カメラでデュアルピクセルオートフォーカスにも対応したGalaxy S23 Ultraがおすすめです。
iPhoneなら、前機種に比べて大幅にカメラ性能がアップした上位機種のiPhone14 Pro・Pro Maxがいいでしょう。
iPhone13シリーズは1,200万画素のカメラでしたが、iPhone14 Pro・Pro Maxは4,800万画素を含むトリプルカメラとなっています。
Xperia 1 Vは世界初のCMOSイメージセンサー「Exmor T for mobile」を搭載し、カメラ専用機のような豊富な撮影設定が魅力です。
超広角・広角・望遠の3眼カメラを搭載しているので、シーンに合わせて写真を撮りたい方には特におすすめできます。
また、ライカ監修1インチセンサーカメラ搭載のAQUOS R8 proも2023年9月の注目機種です。
他のスマホカメラにはできない本格的な撮影体験ができるので、カメラ好きの方はぜひチェックしてみてください。
ドコモで発売中のiPhoneおすすめ5選

順位 | 機種名 | 価格 (割引適用価格) |
---|---|---|
1位 | iPhone14 Pro・Pro Max![]() | 174,130円〜 (87,370円〜) |
2位 | iPhone14・Plus![]() | 138,930円~ (69,690円〜) |
3位 | iPhone13 Pro Max![]() | 197,230円〜 (102,190円〜) |
4位 | iPhone13・mini![]() | 116,710円〜 (58,630円〜) |
5位 | iPhoneSE(第3世代)![]() | 73,370円~ (37,730円〜) |
ドコモで現在発売中のiPhoneの中でおすすめなのは、iPhone14 Pro/Pro Maxです。
iPhone14シリーズでは上位機種のみが最新のA16 Bionicを搭載しており、下位機種はiPhone13と同じA15 Bionicとなっています。
またカメラ性能も4,800万画素を含むトリプルカメラになり、かなり性能がアップしているのでおすすめです。
選ぶストレージ容量にもよりますが、どのモデルにするかは使い方と予算に応じて選ぶようにしましょう。
ドコモでは「いつでもカエドキプログラム」を利用すれば、月額料金を抑えて買うことができます。
残価設定型のため、人気の落ちにくいiPhoneならこれまでのスマホおかえしプログラムよりもお得になり、最安で約半額ほどで購入できるでしょう。
スマホの返却が必須となるため長期利用はできませんが、これまでにだいたい1~2年ごとに新しい機種へ変更している方なら、利用しても問題ありません。
iPhoneのiOSは長期でサポートされるため、安心して気に入ったものをじっくり使うことができるでしょう。
ドコモのスマホおすすめランキングの基準

