近年、大手キャリアによる値下げや格安プランの提供が広がっていますが、それでもやはりスマホ代を節約するには格安SIMも見逃せないところです。
本記事では主要な格安SIM8社を比較して、どの格安SIMがおすすめかをランキング形式で紹介します。
スマホ代を節約したいけれどどの格安SIMを選んだらいいか迷っている人や、格安SIMでも速度にこだわりたい人はぜひチェックしてください。
機種 | Redmi Note 10 JE | OPPO A54 5G | AQUOS sense5G | Galaxy A21 |
---|---|---|---|---|
本体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 6,765円~ | 6,765円~ | 17,890円~ | 550円~ |
購入 |
格安SIMを一覧で比較|料金・データ容量・キャンペーン

今回、ランキング形式でご紹介する格安SIM8社の回線・料金・データ容量・キャンペーンを表にまとめました。
格安SIM8社の比較
格安SIM | 通信回線 | 月額料金 (音声通話付きプランの場合) | 月間データ量 |
---|---|---|---|
ワイモバイル![]() | ソフトバンク | 2,178円〜4,158円 | 3(5)GB〜25(30)GB |
UQモバイル![]() | au | 1,628円〜3,828円 | 3(5)GB〜25(30)GB |
mineo![]() | ドコモ au ソフトバンク | 1,298円〜2,178円 | 1GB〜20GB |
IIJmio![]() | ドコモ au | 850円〜2,000円 | 2GB〜20GB |
OCNモバイルONE![]() | ドコモ | 550円〜1,760円 | 500MB〜10GB |
イオンモバイル![]() | ドコモ au | 803円〜5,258円 | 500MB〜50GB |
楽天モバイル![]() | 楽天 | 1,078円〜3,278円 | 3GB〜無制限 |
LIBMO![]() | ドコモ | 980円〜2,728円 | 3GB〜30GB |
格安SIMおすすめ人気ランキング

はじめに、格安SIM会社の中でも特に人気を集めている5社をランキング形式でご紹介します。
1位:ワイモバイル

ワイモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | ソフトバンク |
月額料金 | 2,178円 3,278円 4,158円 |
データ容量 | 3GB 15GB 25GB |
通信速度 | 朝:59.16Mbps 昼:72.36Mbps 夜:31.13Mbps |
カウントフリー | 無し |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 完全かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
ワイモバ親子割 | シンプルM/Lから最大13ヵ月1,100円割引 |
新どこでももらえる特典 | 申込から4ヵ月後ショッピングでPayPayポイント6,000円相当バック |
SIMトク!キャンペーン | 新規 or MNPでPayPayポイント最大10,000円相当プレゼント |
60歳以上通話ずーっと割引キャンペーン | 60歳以上で「スーパーだれとでも定額(S)」の月額料金1,100円が永年割引 |
データ増量無料キャンペーン2 | 初めてデータ増量オプション契約で1年間月額料金無料 |
下取りプログラム | 下取り対象機種に応じて毎月の利用料金から割引 |
おうち割 | 対象ネット回線と併用でスマホ代から最大1,188円/月割引 |
家族割引サービス | 家族で複数回線利用で2台目以降の基本使用量が最大1,188円/月割引 |
スマホショルダーバッグプレゼントキャンペーン | かんたんスマホ3購入でスマホショルダーバッグプレゼント |
大好評!超PayPay祭 | Yahoo!ショッピングで最大27.5%PayPayポイント還元 |
PayPayポイントプレゼントキャンペーン | 5〜18歳対象にSIM/対象スマホ新規契約で10,000円PayPayポイントプレゼント |
HELPOキャンペーン | 月額料金(550円/月/1アカウント)が初月無料 |
PayPay20%戻ってくるキャンペーン(YMオンラインストア) | 新規 or MNP+シンプルM/L契約+PayPayでの買い物で最大10,000円PayPayポイントプレゼント |
基本料初月0円特典(ワイモバイル) | ソフトバンク、LINEMOからの乗り換えでワイモバイルの基本料が初月0円 |
700万回線以上の契約数を誇るワイモバイルは、世間に格安SIMを広めたブランドのひとつといえます。
\お得なキャンペーン実施中!/Y!mobile公式ショップを見る
2位:楽天モバイル

楽天モバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | 楽天 |
月額料金 | 1,078円〜3,278円の段階制 |
データ容量 | 3GB〜無制限 |
通信速度 | 朝:19.06Mbps 昼:26.40Mbps 夜:31.42Mbps |
カウントフリー | 無し |
基本通話料 | 22円/30秒 Rakuten Linkアプリ使用で無料 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 0円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
iPhoneトク得乗り換えキャンペーン | iPhone購入で最大24,000ポイント還元 |
スマホ/ Wi-Fiトク得乗り換えキャンペーン | Android/Wi-Fi購入で最大19,000円値引き+ポイント還元 |
【ショップ限定】iPhoneSE(第3世代)64GBポイントバックキャンペーン | iPhoneSE3 64GB購入で最大34,691ポイント還元 |
【ショップ限定】対象製品購入でさらにポイント還元キャンペーン | 対象スマホ購入で最大6,000円値引き+11,980円相当ポイント還元 |
Rakuten Hand 5G | 実質1円で購入可能 |
【15分(標準)通話かけ放題】料金3ヵ月無料特典 | 15分(標準)通話かけ放題が3ヵ月間無料 |
楽天対象サービスキャンペーン | 楽天マガジン/楽天music/NBA楽天/パ・リーグSpecialの月額料金が3ヵ月間無料 |
YouTube Premium 3ヵ月無料キャンペーン | YouTube Premiumの月額料金1,180円×3ヵ月無料 |
楽天モバイル紹介キャンペーン | 楽天モバイルの紹介で7,000ポイント/人プレゼント |
iPhone新規購入&下取りで10,000ポイント還元キャンペーン | 対象iPhone購入+下取り提出で10,000円相当のポイント還元 |
【楽天市場店限定】AQUOS sense6sの回線セットお申し込みで使える29,080円OFFクーポン | 楽天モバイル公式楽天市場店でAQUOS sense6s購入+楽天モバイル申し込みで29,080円OFFクーポンプレゼント |
モバイルWi-Fi実質0円キャンペーン | 楽天モバイルへ初申し込みでRakuten WiFi Pocket 2B or 2Cが実質0円に |
楽天ひかり契約+楽天市場での商品購入で最大50,000円分のポイントプレゼントキャンペーン | 楽天ひかり申し込み+楽天市場での買い物で最大50,000ポイント還元 |
【楽天モバイル×楽天カード】同時申し込みで最大10,000ポイント | 楽天カード+楽天モバイル初の申し込みで最大10,000ポイントプレゼント |
SPU+3倍 | 楽天モバイル契約+楽天市場での買い物でポイント最大+3倍 |
SPU(楽天モバイルキャリア決済) | 楽天モバイルキャリア決済を2,000円以上利用でポイント+0.5倍 |
Google Playストア・楽天モバイルキャリア決済ご利用キャンペーン | Androidで楽天モバイルキャリア決済を行うと支払い金額の10%分ポイント還元 |
【楽天モバイルキャリア決済】設定同日にはじめて決済で200ポイントキャンペーン | 楽天モバイルキャリア決済の設定と同日に利用で200ポイント還元 |
楽天ひかりSpringキャンペーン | 楽天モバイルと楽天ひかり両方申し込みで楽天ひかりの月額基本料が1年間無料+期間中申し込みで1,000ポイントプレゼント |
楽天モバイル×楽天ポイントカードキャンペーン | 楽天モバイル初の申し込み+買い物で楽天ポイントカードを提示して最大7,000ポイントプレゼント |
楽天モバイル×楽天トラベルキャンペーン | 楽天モバイル申し込み+楽天トラベルでの旅行で予約合計11,000円(税抜)以上で10%還元(最大2,000ポイント) |
550万回線以上の契約数がある楽天モバイルは、ドコモ・au・ソフトバンクに次ぐ携帯キャリアとして近年安定した人気を集めています。
\お得なキャンペーン実施中!/楽天モバイル公式を見る
3位:UQモバイル

UQモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | au |
月額料金 | 1,628円 2,728円 3,828円 |
データ容量 | 3GB 15GB 25GB |
通信速度 | 朝:43.30Mbps 昼:34.16Mbps 夜:2.32Mbps |
カウントフリー | 節約モード利用時はカウントフリー |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 月60分かけ放題:550円 10分以内かけ放題:880円 24時間かけ放題:1,980円 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
UQ mobileオンラインショップ限定キャンペーン(SIMのりかえ特典) | 乗り換え+増量オプションⅡ加入で最大13,000円相当au PAY残高へ還元 |
3Gとりかえ割(UQ mobile) | 他社3Gサービスから乗り換えで最大33,045円割引 |
UQ mobileオンラインショップ限定キャンペーン(新規契約特典) | 新規契約+対象プラン・機種購入で最大5,000円相当をau PAY残高へ還元 |
YouTube Premiumキャンペーン | YouTube Premiumの月額料金1,180円×3ヵ月間無料 |
Apple Musicキャンペーン | Apple Musicの月額料金1,080円×6ヵ月間無料 |
下取りプログラム | 下取り対象機種に応じて最大70,400円相当還元 |
UQ mobile オンラインショップ限定 スペシャルセール | UQ mobileオンラインショップでMNP or 新規 or au・povoからの乗り換え・機種変更・スマホ単体購入で機種代金から最大5,500円割引 |
350万回線以上の契約数のあるUQモバイルは、安定した通信速度と充実したサポート内容で初心者にもおすすめです。
\お得なキャンペーン実施中!/UQモバイル公式サイトを見る
4位:IIJmio

IIJmioの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 858円 1,078円 1,518円 1,848円 2,068円 |
データ容量 | 2GB 4GB 8GB 15GB 20GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:30.98Mbps 昼:14.56Mbps 夜:20.32Mbps ■au回線 朝:15.29Mbps 昼:26.28Mbps 夜:8.31Mbps |
カウントフリー | 低速モード利用可能 |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 3分以内かけ放題 10分以内かけ放題 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | eSIM:3,520円 ドコモ回線:3,733円 au回線:3,746円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
スマホ大特価セール | MNPでスマホを500円〜購入可能 |
初期費用割引 | 新規申し込みで初期費用が3,300円→1,650円 |
通話定額オプション割引 | ギガプラン+通話定額オプションが410円/月×6ヵ月間割引 |
ネットとSIM セットでおトクなmio割 | IIJmioひかり+SIM同時利用で永年660円割引 |
Hulu1ヵ月間無料トライアル | IIJmio公式サイトから申し込みで通常2週間→1ヵ月間無料で利用可能 |
モバイルルータ超特価キャンペーン | IIJmioギガプラン+Aterm MP02LN SA同時申し込みで本体価格が30円で購入可能 |
ご愛顧感謝キャンペーン | IIJmio利用中+対象機種購入で最大10,000円分の選べるeGIFTプレゼント |
2023年春のIIJmioひかりスタートキャンペーン | スマホとセットでIIJmioひかりが最大6ヵ月間無料+初期費用無料+15,000円キャッシュバック+Huluチケット3ヵ月分プレゼント |
240万回線以上の契約数があるIIJmioは、大手キャリア回線を借りず自社で発行したSIMを提供するブランドです。
\お得なキャンペーン実施中!/IIJmio公式サイトを見る
5位:OCNモバイルONE

OCNモバイルONEの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 550円 770円 990円 1,320円 1,760円 |
データ容量 | 500MB 1GB 3GB 6GB 10GB |
通信速度 | 朝:50.90Mbps 昼:36.66Mbps 夜:73.66Mbps |
カウントフリー | OCN モバイル ONE関連サービス MUSICカウントフリー |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 完全かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
メールサービスキャンペーン | メールウィルスチェックサービス・迷惑メールブロックサービスが最大3ヵ月間無料 |
60歳以上限定特典 | 500MB/月コース契約で最大12ヵ月間0.5GB増量 |
買い替え応援プログラム | みんなのすまほへ下取りに出すと15,000円引きのクーポンプレゼント |
最大5,495円キャッシュバックキャンペーン | 乗り換え+音声対応SIM申し込み+エントリーで最大5,495円キャッシュバック |
人気スマホ購入で最大17,000ptのdポイントプレゼント | 対象スマホ購入+OCNとdアカウントの連携済みで最大17,000ptのdポイントプレゼント |
OCN 光 モバイルセット7ヵ月割引キャンペーン | OCN 光+モバイルセット契約で7ヵ月間 光の月額料金0円+モバイル月額料金220円割引 |
割引クーポン|機種変更 | OCNモバイルONE音声対応SIM契約で5,000円分の割引クーポンプレゼント |
180万回線以上の契約数があるOCNモバイルONEは、NTTコミュニケーションズが運営する格安SIMとして知られています。
\お得なキャンペーン実施中!/OCN モバイル ONE公式を見る
0〜3GBでおすすめの格安SIM人気おすすめランキング

続いて、0〜3GBでおすすめの格安SIM人気ランキングをご紹介します。
1位:LIBMO

LIBMOの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 980円〜2,728円 |
データ容量 | 3GB〜30GB |
通信速度 | 朝:2.77Mbps 昼:2.31Mbps 夜:12.99Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:770円/月 かけ放題マックス:1,430円/月 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
5千円相当還元プログラム | なっとくプラン20 or 30GBを新規申し込みで5,000TLCポイントプレゼント |
事務手数料0円プログラム | 対象プランへ新規申し込みで契約事務手数料(3,300円)が0円 |
かけほ割 | ドコモショップでLIBMO新規申し込み+対象プランにて5分 or 10分かけ放題に同時加入で最大220円/月×12ヵ月間割引 |
LIBMOお友達紹介プログラム | LIBMO紹介で5,000TLCポイント/人プレゼント |
端末割引プログラム | なっとくプラン20 or 30GB新規+対象モバイルルーター購入で最大550円/月×24ヵ月間割引 |
LIBMO×光セット割 | 音声通話SIM+対象の光回線の契約で220円/月割引 |
LIBMOは、3GBまでを980円で使えるという低価格が魅力です。あまり知られていませんが、容量に対する価格の安さならLIBMOがおすすめです。
2位:IIJmio

IIJmioの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 858円 1,078円 1,518円 1,848円 2,068円 |
データ容量 | 2GB 4GB 8GB 15GB 20GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:30.98Mbps 昼:14.56Mbps 夜:20.32Mbps ■au回線 朝:15.29Mbps 昼:26.28Mbps 夜:8.31Mbps |
カウントフリー | 低速モード利用可能 |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 3分以内かけ放題 10分以内かけ放題 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | eSIM:3,520円 ドコモ回線:3,733円 au回線:3,746円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
スマホ大特価セール | MNPでスマホを500円〜購入可能 |
初期費用割引 | 新規申し込みで初期費用が3,300円→1,650円 |
通話定額オプション割引 | ギガプラン+通話定額オプションが410円/月×6ヵ月間割引 |
ネットとSIM セットでおトクなmio割 | IIJmioひかり+SIM同時利用で永年660円割引 |
Hulu1ヵ月間無料トライアル | IIJmio公式サイトから申し込みで通常2週間→1ヵ月間無料で利用可能 |
モバイルルータ超特価キャンペーン | IIJmioギガプラン+Aterm MP02LN SA同時申し込みで本体価格が30円で購入可能 |
ご愛顧感謝キャンペーン | IIJmio利用中+対象機種購入で最大10,000円分の選べるeGIFTプレゼント |
2023年春のIIJmioひかりスタートキャンペーン | スマホとセットでIIJmioひかりが最大6ヵ月間無料+初期費用無料+15,000円キャッシュバック+Huluチケット3ヵ月分プレゼント |
自社で発行するSIMを提供しているIIJmioは、2GBまでたったの850円で使える圧倒的な安さが魅力です。
3位:OCNモバイルONE

OCNモバイルONEの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 550円 770円 990円 1,320円 1,760円 |
データ容量 | 500MB 1GB 3GB 6GB 10GB |
通信速度 | 朝:50.90Mbps 昼:36.66Mbps 夜:73.66Mbps |
カウントフリー | OCN モバイル ONE関連サービス MUSICカウントフリー |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 完全かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
メールサービスキャンペーン | メールウィルスチェックサービス・迷惑メールブロックサービスが最大3ヵ月間無料 |
60歳以上限定特典 | 500MB/月コース契約で最大12ヵ月間0.5GB増量 |
買い替え応援プログラム | みんなのすまほへ下取りに出すと15,000円引きのクーポンプレゼント |
最大5,495円キャッシュバックキャンペーン | 乗り換え+音声対応SIM申し込み+エントリーで最大5,495円キャッシュバック |
人気スマホ購入で最大17,000ptのdポイントプレゼント | 対象スマホ購入+OCNとdアカウントの連携済みで最大17,000ptのdポイントプレゼント |
OCN 光 モバイルセット7ヵ月割引キャンペーン | OCN 光+モバイルセット契約で7ヵ月間 光の月額料金0円+モバイル月額料金220円割引 |
割引クーポン|機種変更 | OCNモバイルONE音声対応SIM契約で5,000円分の割引クーポンプレゼント |
OCNモバイルONEは、500MB・1GB・3GBと3GB以下のデータ容量を細かく選べる点が特徴です。500MBが550円から使える手軽さには驚きです。
4〜10GBでおすすめの格安SIM人気おすすめランキング

次に、4〜10GBの範囲で格安SIM人気おすすめランキングをご紹介します。
1位:OCNモバイルONE

OCNモバイルONEの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 550円 770円 990円 1,320円 1,760円 |
データ容量 | 500MB 1GB 3GB 6GB 10GB |
通信速度 | 朝:50.90Mbps 昼:36.66Mbps 夜:73.66Mbps |
カウントフリー | OCN モバイル ONE関連サービス MUSICカウントフリー |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 完全かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
メールサービスキャンペーン | メールウィルスチェックサービス・迷惑メールブロックサービスが最大3ヵ月間無料 |
60歳以上限定特典 | 500MB/月コース契約で最大12ヵ月間0.5GB増量 |
買い替え応援プログラム | みんなのすまほへ下取りに出すと15,000円引きのクーポンプレゼント |
最大5,495円キャッシュバックキャンペーン | 乗り換え+音声対応SIM申し込み+エントリーで最大5,495円キャッシュバック |
人気スマホ購入で最大17,000ptのdポイントプレゼント | 対象スマホ購入+OCNとdアカウントの連携済みで最大17,000ptのdポイントプレゼント |
OCN 光 モバイルセット7ヵ月割引キャンペーン | OCN 光+モバイルセット契約で7ヵ月間 光の月額料金0円+モバイル月額料金220円割引 |
割引クーポン|機種変更 | OCNモバイルONE音声対応SIM契約で5,000円分の割引クーポンプレゼント |
NTTコミュニケーションズが運営する格安SIMであるOCNモバイルONEは、10GB以下のデータ容量をお得に使いたい人におすすめです。
対象となる音楽サービスをいくら利用してもデータ容量が消費されない「MUSICカウントフリー」も人気のサービスです。
2位:イオンモバイル

イオンモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 803円〜5,258円 |
データ容量 | 500MB〜50GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:27.69Mbps 昼:15.80Mbps 夜:20.74Mbps ■au回線 朝:20.42Mbps 昼:15.63Mbps 夜:23.43Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:935円/月 フルかけ放題:1,650円/月 |
サポート | 店頭 電話 メール チャット |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
harutokuキャンペーン<春得> | イオンモバイルへMNPで5,000WAONポイントプレゼント |
【店舗限定】エントリーパッケージご契約特典 | ネットから音声 or シェアプラン申し込み+エントリーパッケージ利用で2,000WAONポイントプレゼント |
イオンモバイル紹介トク | 家族・友人にイオンモバイルを紹介して3,000WAONポイント+1GB、紹介された人に1,000WAONポイント+1GBクーポンプレゼント |
イオンスマホ→イオンモバイル乗り換えキャンペーン | イオンスマホからイオンモバイルへ乗り換えでSIMカード代金が1円+3,000WAONポイントプレゼント |
他の格安SIMと比べて、イオンモバイルは4GB(1,188円)〜10GB(1,848円)までの容量プランを1GB単位で細かく選べる点が特徴です。
毎月利用するデータ容量分の料金だけきっちり払って、スマホ代をできるだけ節約したい人におすすめです。
3位:mineo

mineoの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au ソフトバンク |
月額料金 | 1,298円〜2,178円 |
データ容量 | 1GB〜20GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:2.26Mbps 昼:1.15Mbps 夜:35.91Mbps ■au回線 朝:3.82Mbps 昼:1.25Mbps 夜:14.76Mbps ■ソフトバンク回線 朝:2.57Mbps 昼:1.25Mbps 夜:18.58Mbps |
カウントフリー | パケット放題Plus(10GB以上):385円/月 |
基本通話料 | 22円/30秒 mineoでんわでの通話で10円/30秒 |
通話オプション | 10分かけ放題:550円/月 時間無制限かけ放題:1,210円/月 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,740円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
マイピタ割引キャンペーン | デュアルタイプ(音声通話+データ通信)新規契約で最大4ヵ月間110円/月で利用可能 |
端末価格割引キャンペーン | MNP+対象端末一括払いで端末価格から最大15,400円引き |
カケホ割! | 10分かけ放題が最大4ヵ月間0円、時間無制限かけ放題が初月無料+最大3ヵ月間550円/月で利用可能 |
日経電子版 最大2ヵ月無料キャンペーン | mineoオプション日経電子版申し込みで初月無料→最大2ヵ月間無料 |
Hulu 12ヵ月間毎月220円引きキャンペーン | mineoオプションHulu登録で初月無料+最大11ヵ月間220円/月割引 |
iPhone端末保証最大3ヵ月無料キャンペーン | 対象iPhone端末購入+mineo端末安心保証 for iPhone加入で月額料金(550〜1,100円/月) が最大3ヵ月間無料 |
mineoでは、5GB(1,518円)か10GB(1,958円)から料金プランを選ぶことができます。
ドコモ・au・ソフトバンクの3大キャリア全ての回線に対応しているため、今お使いのキャリアを問わず乗り換えやすいです。
11〜20GBでおすすめの格安SIM人気おすすめランキング

次に、11〜20GBのデータ容量における格安SIM人気おすすめランキングをご紹介します。
1位:イオンモバイル

イオンモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 803円〜5,258円 |
データ容量 | 500MB〜50GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:27.69Mbps 昼:15.80Mbps 夜:20.74Mbps ■au回線 朝:20.42Mbps 昼:15.63Mbps 夜:23.43Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:935円/月 フルかけ放題:1,650円/月 |
サポート | 店頭 電話 メール チャット |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
harutokuキャンペーン<春得> | イオンモバイルへMNPで5,000WAONポイントプレゼント |
【店舗限定】エントリーパッケージご契約特典 | ネットから音声 or シェアプラン申し込み+エントリーパッケージ利用で2,000WAONポイントプレゼント |
イオンモバイル紹介トク | 家族・友人にイオンモバイルを紹介して3,000WAONポイント+1GB、紹介された人に1,000WAONポイント+1GBクーポンプレゼント |
イオンスマホ→イオンモバイル乗り換えキャンペーン | イオンスマホからイオンモバイルへ乗り換えでSIMカード代金が1円+3,000WAONポイントプレゼント |
イオンモバイルは、20GBが1,958円と他の格安SIMと比べて最も料金が安いです。イオン(実店舗)で直接サポートを受けつつ、コスパの良さを重視したい人におすすめです。
2位:LIBMO

LIBMOの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 980円〜2,728円 |
データ容量 | 3GB〜30GB |
通信速度 | 朝:2.77Mbps 昼:2.31Mbps 夜:12.99Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:770円/月 かけ放題マックス:1,430円/月 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
5千円相当還元プログラム | なっとくプラン20 or 30GBを新規申し込みで5,000TLCポイントプレゼント |
事務手数料0円プログラム | 対象プランへ新規申し込みで契約事務手数料(3,300円)が0円 |
かけほ割 | ドコモショップでLIBMO新規申し込み+対象プランにて5分 or 10分かけ放題に同時加入で最大220円/月×12ヵ月間割引 |
LIBMOお友達紹介プログラム | LIBMO紹介で5,000TLCポイント/人プレゼント |
端末割引プログラム | なっとくプラン20 or 30GB新規+対象モバイルルーター購入で最大550円/月×24ヵ月間割引 |
LIBMO×光セット割 | 音声通話SIM+対象の光回線の契約で220円/月割引 |
LIBMOは知名度が高くないものの、格安SIM会社の中でも価格の安さが目立ちます。20GBまでであれば1,991円となっており、2,000円以下で利用可能です。
3位:IIJmio

IIJmioの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 858円 1,078円 1,518円 1,848円 2,068円 |
データ容量 | 2GB 4GB 8GB 15GB 20GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:30.98Mbps 昼:14.56Mbps 夜:20.32Mbps ■au回線 朝:15.29Mbps 昼:26.28Mbps 夜:8.31Mbps |
カウントフリー | 低速モード利用可能 |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 3分以内かけ放題 10分以内かけ放題 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | eSIM:3,520円 ドコモ回線:3,733円 au回線:3,746円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
スマホ大特価セール | MNPでスマホを500円〜購入可能 |
初期費用割引 | 新規申し込みで初期費用が3,300円→1,650円 |
通話定額オプション割引 | ギガプラン+通話定額オプションが410円/月×6ヵ月間割引 |
ネットとSIM セットでおトクなmio割 | IIJmioひかり+SIM同時利用で永年660円割引 |
Hulu1ヵ月間無料トライアル | IIJmio公式サイトから申し込みで通常2週間→1ヵ月間無料で利用可能 |
モバイルルータ超特価キャンペーン | IIJmioギガプラン+Aterm MP02LN SA同時申し込みで本体価格が30円で購入可能 |
ご愛顧感謝キャンペーン | IIJmio利用中+対象機種購入で最大10,000円分の選べるeGIFTプレゼント |
2023年春のIIJmioひかりスタートキャンペーン | スマホとセットでIIJmioひかりが最大6ヵ月間無料+初期費用無料+15,000円キャッシュバック+Huluチケット3ヵ月分プレゼント |
IIJmioは、大手フルMVNOとして自社でSIMを発行している点が特徴です。
15GB(1,800円)か20GB(2,000円)から選ぶことができ、日常生活に嬉しいそこそこの容量を安く利用が可能です。
無制限でおすすめの格安SIM人気おすすめランキング

続いて、データ容量無制限の格安SIM人気おすすめランキングをご紹介します。
1位:楽天モバイル

楽天モバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | 楽天 |
月額料金 | 1,078円〜3,278円の段階制 |
データ容量 | 3GB〜無制限 |
通信速度 | 朝:19.06Mbps 昼:26.40Mbps 夜:31.42Mbps |
カウントフリー | 無し |
基本通話料 | 22円/30秒 Rakuten Linkアプリ使用で無料 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 0円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
iPhoneトク得乗り換えキャンペーン | iPhone購入で最大24,000ポイント還元 |
スマホ/ Wi-Fiトク得乗り換えキャンペーン | Android/Wi-Fi購入で最大19,000円値引き+ポイント還元 |
【ショップ限定】iPhoneSE(第3世代)64GBポイントバックキャンペーン | iPhoneSE3 64GB購入で最大34,691ポイント還元 |
【ショップ限定】対象製品購入でさらにポイント還元キャンペーン | 対象スマホ購入で最大6,000円値引き+11,980円相当ポイント還元 |
Rakuten Hand 5G | 実質1円で購入可能 |
【15分(標準)通話かけ放題】料金3ヵ月無料特典 | 15分(標準)通話かけ放題が3ヵ月間無料 |
楽天対象サービスキャンペーン | 楽天マガジン/楽天music/NBA楽天/パ・リーグSpecialの月額料金が3ヵ月間無料 |
YouTube Premium 3ヵ月無料キャンペーン | YouTube Premiumの月額料金1,180円×3ヵ月無料 |
楽天モバイル紹介キャンペーン | 楽天モバイルの紹介で7,000ポイント/人プレゼント |
iPhone新規購入&下取りで10,000ポイント還元キャンペーン | 対象iPhone購入+下取り提出で10,000円相当のポイント還元 |
【楽天市場店限定】AQUOS sense6sの回線セットお申し込みで使える29,080円OFFクーポン | 楽天モバイル公式楽天市場店でAQUOS sense6s購入+楽天モバイル申し込みで29,080円OFFクーポンプレゼント |
モバイルWi-Fi実質0円キャンペーン | 楽天モバイルへ初申し込みでRakuten WiFi Pocket 2B or 2Cが実質0円に |
楽天ひかり契約+楽天市場での商品購入で最大50,000円分のポイントプレゼントキャンペーン | 楽天ひかり申し込み+楽天市場での買い物で最大50,000ポイント還元 |
【楽天モバイル×楽天カード】同時申し込みで最大10,000ポイント | 楽天カード+楽天モバイル初の申し込みで最大10,000ポイントプレゼント |
SPU+3倍 | 楽天モバイル契約+楽天市場での買い物でポイント最大+3倍 |
SPU(楽天モバイルキャリア決済) | 楽天モバイルキャリア決済を2,000円以上利用でポイント+0.5倍 |
Google Playストア・楽天モバイルキャリア決済ご利用キャンペーン | Androidで楽天モバイルキャリア決済を行うと支払い金額の10%分ポイント還元 |
【楽天モバイルキャリア決済】設定同日にはじめて決済で200ポイントキャンペーン | 楽天モバイルキャリア決済の設定と同日に利用で200ポイント還元 |
楽天ひかりSpringキャンペーン | 楽天モバイルと楽天ひかり両方申し込みで楽天ひかりの月額基本料が1年間無料+期間中申し込みで1,000ポイントプレゼント |
