2021年9月にApple発表会が行われ、iPhone13シリーズとしてiPhone13/mini/Pro/Pro Maxが発表されました。
そして購入する方が気になるのが、iPhone13の値段ですよね。
- 予約開始日:2021年9月17日(金)21時〜
- 発売日:2021年9月24日(金)
各キャリアから発売されているiPhone13シリーズですが、それぞれの販売価格はどれくらい違うのでしょうか?
今回は、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルのiPhone13の価格をまとめて比較してみました。
iPhone13シリーズの購入を考えている方は参考にしてみてください。
【最速】iPhone14の予約方法と開始時間!ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル/Apple Store
機種 | iPhone15 | iPhone15 Plus | iPhone15 Pro | iPhone15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
本体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 70,392円~ | 78,384円~ | 89,880円~ | 112,392円~ |
特徴 | iPhone15シリーズを コスパで選ぶならこれ | 低価格で大画面の iPhoneならこれ | ハイスペックかつ コンパクトならこれ | 大画面でサクサク 使いたいならこれ |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
iPhone13/mini/Pro/Pro Maxの価格をキャリア別に比較

まずは、Appleから発表されたiPhone13/mini/Pro/Pro Maxの価格を見てみましょう。
Appleの販売価格
機種 | 容量 | 価格(税込) |
---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 99,800円 |
256GB | 114,800円 | |
512GB | 144,800円 | |
iPhone13 | 128GB | 117,800円 |
256GB | 132,800円 | |
512GB | 162,800円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 144,800円 |
256GB | 159,800円 | |
512GB | 189,800円 | |
1TB | 219,800円 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 159,800円 |
256GB | 174,800円 | |
512GB | 204,800円 | |
1TB | 234,800円 |
iPhone13シリーズは最小ストレージが128GB、最大が1TBと、iPhone12より全体的に容量の拡大されていますが、価格自体は若干の上昇に留まっています。
それでは、3キャリアそれぞれの価格はどうなっているでしょうか。
※2022年8月1日時更新。
各キャリアでの販売価格
機種 | 容量 | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 58,630円 (116,710円) | 62,790円 (116,310円) | 58,320円 (116,640円) | 52,392円 (104,800円) |
256GB | 72,160円 (140,800円) | 72,220円 (133,780円) | 67,320円 (134,640円) | 60,384円 (120,800円) |
|
512GB | 89,540円 (176,660円) | 91,080円 (168,720円) | 84,960円 (169,920円) | 76,896円 (153,800円) |
|
iPhone13 | 128GB | 69,740円 (138,380円) | 74,175円 (137,295円) | 69,120円 (138,240円) | 61,896円 (123,800円) |
256GB | 82,940円 (158,180円) | 83,490円 (154,770円) | 77,760円 (155,520円) | 69,888円 (139,800円) |
|
512GB | 103,070円 (199,430円) | 102,350円 (189,590円) | 95,400円 (190,800円) | 85,896円 (171,800円) |
|
iPhone13 Pro | 128GB | 89,650円 (172,810円) | 91,080円 (168,720円) | 84,960円 (169,920円) | 76,896円 (153,800円) |
256GB | 101,310円 (195,030円) | 100,510円 (186,070円) | 93,600円 (187,200円) | 83,880円 (167,800円) |
|
512GB | 120,450円 (232,650円) | 119,370円 (221,130円) | 111,240円 (222,480円) | 99,888円 (199,800円) |
|
1TB | 139,370円 (267,410円) | 138,345円 (256,065円) | 128,880円 (257,760円) | 115,392円 (230,800円) |
|
iPhone13 Pro max | 128GB | 102,190円 (197,230円) | 100,510円 (186,190円) | 93,600円 (187,200円) | 83,888円 (167,800円) |
256GB | 110,330円 (214,610円) | 109,940円 (203,660円) | 102,600円 (205,200円) | 91,896円 (183,800円) |
|
512GB | 129,360円 (248,160円) | 128,685円 (238,485円) | 120,240円 (240,480円) | 107,880円 (215,800円) |
|
1TB | 142,230円 (275,550円) | 147,660円 (273,540円) | 137,880円 (275,760円) | 123,384円 (246,800円) |
※上記の表の赤文字は下記を適用した価格です。
ドコモ:いつでもカエドキプログラム適用時の価格
au:スマホトクするプログラム適用時の価格
ソフトバンク:トクするサポート+適用時の価格
iPhone13シリーズの各キャリア価格は、楽天モバイル以外は全て発表されました。
各キャリアでは本体価格の割引キャンペーンも行われるため、適用後の価格をチェックして比較しましょう。
ドコモのキャンペーン適用時の価格

iPhone13シリーズに適用されるドコモの主なキャンペーンは以下になります。
キャンペーン | 割引額 | 割引後の価格 |
---|---|---|
いつでもカエドキプログラム | 支払24回目(残価)の支払いが不要 早期利用特典もあり | 58,630円〜142,230円 |
下取りプログラム | 最大75,200円(税込)割引 | 58,910円〜217,750円 |
5G WELCOME割 | 22,000円(税込)割引 | 76,208円〜221,144円 |
それぞれ見ていきましょう。
いつでもカエドキプログラム

機種 | 容量 | 価格(税込) | いつでもカエドキプログラム適用後 |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 116,710円 | 58,630円~ |
256GB | 140,800円 | 72,160円~ | |
512GB | 176,660円 | 89,540円~ | |
iPhone13 | 128GB | 138,380円 | 69,740円~ |
256GB | 158,180円 | 82,940円~ | |
512GB | 199,430円 | 103,070円~ | |
iPhone13 Pro | 128GB | 172,810円 | 89,650円~ |
256GB | 195,030円 | 101,310円~ | |
512GB | 232,650円 | 120,450円~ | |
1TB | 267,410円 | 139,370円~ | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 197,230円 | 102,190円~ |
256GB | 214,610円 | 110,330円~ | |
512GB | 248,160円 | 129,360円~ | |
1TB | 275,550円 | 142,230円~ |
いつでもカエドキプログラム | |
---|---|
概要 | 「残価設定型24回の分割払い」で購入した機種を一定の条件に基づき返却すると、 そのタイミングに応じた特典が受けられる |
条件 | ①dポイントクラブに加入しており、対象機種を残価設定型24回払いで購入 かつプログラムに加入 ②dポイントクラブを継続し、対象機種を返却 |
対象機種 | ・iPhone13シリーズ全14機種 ・Galaxy Z Flip3 5G ・Galaxy Z Fold3 5G |
注意点 | ・dポイントクラブもしくは ドコモビジネスプレミアクラブ会員に加入していること ・「ご購入における不備・不正が無い」などの 条件を満たす必要がある ・対象機種に故障、水濡れ、著しい外観破損および画面割れが無い などの査定基準を満たす必要がある ・査定条件を満たしておらず、かつプログラムを利用したい場合は別途22,000円(税込)の支払いが必要 |
いつでもカエドキプログラムは、「残価設定型24回の分割払い」で端末を購入した際に、端末を返却するタイミングに応じた割引を受けられるサービスです。
購入から23ヶ月目までに対象機種を返却した場合、24回目の残価の支払いが不要になりお得にiPhone13を購入できます。
下取りプログラム

機種 | 容量 | 価格(税込) | 下取りプログラム適用後 (iPhone12 Pro Max 512GBの場合) |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 116,710円 | 58,910円 |
256GB | 140,800円 | 83,000円 | |
512GB | 176,660円 | 118,860円 | |
iPhone13 | 128GB | 138,380円 | 80,580円 |
256GB | 158,180円 | 100,380円 | |
512GB | 199,430円 | 141,630円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 172,810円 | 115,010円 |
256GB | 195,030円 | 137,230円 | |
512GB | 232,650円 | 174,850円 | |
1TB | 267,410円 | 209,610円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 197,230円 | 139,430円 |
256GB | 214,610円 | 156,810円 | |
512GB | 248,160円 | 190,360円 | |
1TB | 275,550円 | 217,750円 |
下取りプログラム(ドコモオンラインショップ) | |
---|---|
概要 | 現在利用している機種をドコモへ下取り申込みする事でdポイントを進呈 |
進呈ポイント・対象機種 | 下取り額・下取りポイントおよび対象機種は約1か月毎に変更・更新 |
申込後の流れ | ①機種購入時に下取りプログラム申し込み ②申し込みから1週間~10日程度で「本人限定郵便受取到着のお知らせ」が送付 ③送付キット受け取り(契約住所または郵便局) ④必要事項を記入し送付キットを返送 ⑤不備がなければdポイントを進呈 |
購入対象機種 | ドコモで販売されているスマホ全機種 |
主な適用条件 | ・ 携帯電話機などの購入時に、下取りの申込みをすること ・ dポイントクラブに加入していること ※法人名義は下取りプログラム利用不可 ※新規契約、のりかえ(MNP)はau/SoftBankのスマホも対象 |
注意点など | ・端末に不備があった場合などは返送される ・ドコモショップ(店頭)で申し込む場合は機種購入時に使えるdポイントを進呈 |
下取りプログラムを活用すると2022年8月時点ではiPhone12シリーズも対象となっており、最大で57,800円の割引が受けられます。
返却プログラムを利用しておらず、iPhone12から変更したいという方はぜひ活用したいキャンペーンです。
5G WELCOME割

5G WELCOME割(税込)※ドコモオンラインショップ | |
---|---|
概要 | 5G対応機種を購入で機種代金を割引、またはポイント進呈 |
期間 | 2020年3月25日(水曜)~ |
対象機種 | iPhone 12・iPhone 13シリーズ |
注意点など | ・dポイントクラブもしくはドコモビジネスプレミアクラブ会員であることが必要 |
5G WELCOME割(税込)※ドコモオンラインショップ | |
---|---|
概要 | 5G対応機種購入で機種代金を5,500円割引、または20,000ポイント進呈 |
キャンペーン期間 | 2020年3月25日(水曜)~ ※機種の販売開始時期により異なる |
対象手続き:新規契約、のりかえ(MNP) | 進呈ポイント:20,000ポイント 対象機種: ・AQUOS R5G SH-51A ・Galaxy S20 5G SC-51A ・Xperia 1 II SO-51A ・Galaxy S20+ 5G SC-52A ・arrows 5G F-51A ・LG V60 ThinQ 5G L-51A ※ドコモショップ(店頭)は22,000円割引 |
対象手続き:契約変更 (FOMA→5G) (Xi→5G) | 割引額:5,500円 対象機種: ・AQUOS R5G SH-51A ・Galaxy S20 5G SC-51A ・Xperia 1 II SO-51A ・Galaxy S20+ 5G SC-52A ・arrows 5G F-51A ・LG V60 ThinQ 5G L-51A ※ドコモショップ(店頭)も5,500円割引 |
注意点など | ・ポイント進呈時期は利用開始(開通)の翌々月 ・ポイント還元時にdポイントクラブもしくはドコモビジネスプレミアクラブ会員であることが必要 ・進呈するポイントは「dポイント(期間・用途限定)/ドコモポイント」 |
5G WELCOME割では、iPhone13の場合22,000円の割引が受けられます。
ただし、他社3G回線の指定プランもしくは4Gからの乗り換えのみが対象です。
ドコモのiPhone13へ機種変更で6万円得する方法|キャンペーン一覧\今すぐiPhone13を予約/ドコモ公式ショップを見る
※↓ここからは2022年2月22日時更新。
auのキャンペーン適用時の価格

iPhone13に適用されるauの主なキャンペーンは以下になります。
キャンペーン | 割引額 | 割引後の価格 |
---|---|---|
スマホトクするプログラム | 13カ月目~25カ月目までにプログラムを利用すれば25ヶ月目の支払いが不要となる | 54,510円〜122,590円 |
下取りプログラム | 最大64,350円(税込)割引 | 36,720円〜162,520円 |
5G機種変更おトク割 | 最大5,500円(税込)割引 | 95,570円〜221,370円 |
こちらもそれぞれ確認していきましょう。
スマホトクするプログラム

機種 | 容量 | 価格(税込) | スマホトクするプログラム |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 116,310円 | 62,790円 |
256GB | 133,780円 | 72,220円 | |
512GB | 168,720円 | 91,080円 | |
iPhone13 | 128GB | 137,295円 | 74,175円 |
256GB | 154,770円 | 83,490円 | |
512GB | 189,590円 | 102,350円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 168,720円 | 91,080円 |
256GB | 186,070円 | 100,510円 | |
512GB | 221,130円 | 119,370円 | |
1TB | 256,065円 | 138,345円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 186,190円 | 100,510円 |
256GB | 203,660円 | 109,940円 | |
512GB | 238,485円 | 128,685円 | |
1TB | 273,540円 | 147,660円 |
スマホトクするプログラム 詳細 | |
---|---|
概要 | ・予め買取価格を設定しておいて 2年後となる25回目にプログラムを 利用すれば残りの支払いが不要 ・25カ月目に新しい機種へ買い替えしない 場合は、最終回支払分を自動的に24回に分割 ・機種変更をせず端末を返却することが可能 ・au回線でなくても利用できる |
適用条件 | 対象機種を12カ月以上利用後、 本プログラムで購入した機種をauが回収する |
プログラム料 | 無料 |
注意点 | ・故障している場合は故障時利用料 22,000円(不課税)が必要 |
auのスマホトクするプログラムは、24回目の支払いを2年後の買取価格に設定することで、月々の負担額を安く抑えられるプログラムです。
端末購入後13ヶ月目~25ヶ月目までに対象機種を返却すると24回目の支払いが不要になります。
下取りプログラム

機種 | 容量 | 価格(税込) | 下取りプログラム適用時 (iPhone12 Pro Max 512GBの場合) |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 101,070円 | 36,720円 |
256GB | 115,020円 | 50,670円 | |
512GB | 143,040円 | 78,690円 | |
iPhone13 | 128GB | 115,020円 | 50,670円 |
256GB | 128,970円 | 64,620円 | |
512GB | 156,995円 | 92,645円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 143,040円 | 78,690円 |
256GB | 156,995円 | 92,645円 | |
512GB | 185,015円 | 120,665円 | |
1TB | 212,920円 | 148,570円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 156,995円 | 106,595円 |
256GB | 170,945円 | 106,595円 | |
512GB | 198,965円 | 134,615円 | |
1TB | 226,870円 | 162,520円 |
au 下取りプログラム詳細 | |
---|---|
概要 | 対象機種を下取りに出して機種変更すると、割引または後日Pontaポイント付与 |
適用条件 | 下取り対象機種からの機種変更でiPhone、auスマートフォン、auケータイもしくはauタブレットを購入 |
下取り申込方法 | ・auショップ・その他のau取扱店で申し込む ・以下①~③の場合、後日Pontaポイントでの下取り ①auショップで機種変更し、郵送による後日下取り受け付け ②au Online Shop ※郵送かauショップでの下取りを受け付けてもらえる ※機種変更の翌月末までに手続きが必要 ③Apple Store ※郵送またはauショップにて下取りを受け付けてもらえる |
注意点など | ・一部取り扱いできないauショップがある ・3ヵ月(91日目)以上利用の機種が対象 ・au Online Shopの場合は、下取り対象機種や進呈するポイントは機種変更の注文が完了しauにて審査後、登録完了時点での条件が適用される |
auの下取りプログラムは現時点でiPhone12 Pro Maxの512GBが最大割引額となり、64,350円の割引が受けられます。
機種や時期によって対象機種や金額が異なるため、最新情報はau公式サイトで確認をしてください。
5G機種変更おトク割

機種 | 容量 | 価格(税込) | 5G機種変更おトク割適用時 |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 101,070円 | 95,520円 |
256GB | 115,020円 | 109,520円 | |
512GB | 143,040円 | 137,540円 | |
iPhone13 | 128GB | 115,020円 | 109,520円 |
256GB | 128,970円 | 123,470円 | |
512GB | 156,995円 | 151,495円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 143,040円 | 137,540円 |
256GB | 156,995円 | 151,495円 | |
512GB | 185,015円 | 179,515円 | |
1TB | 212,920円 | 207,420円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 156,995円 | 151,495円 |
256GB | 170,945円 | 165,445円 | |
512GB | 198,965円 | 193,465円 | |
1TB | 226,870円 | 221,370円 |
5G機種変更おトク割 | ||
---|---|---|
概要 | 機種代金から5,500円割引 ※auオンラインショップで購入の場合はau PAY 残高に5,500円相当キャッシュバック |
|
期間 | 2020年12月1日(火)~ | |
適用条件 | ①②③を同時に満たす方 | ➀機種変更(12ヵ月目以上ご利用)で対象機種をご購入 |
➁以下いずれかに新規加入か加入済の場合 ・使い放題MAX 5G ALL STARパック ・使い放題MAX 5G テレビパック ・使い放題MAX 5G Netflixパック(P) ・使い放題MAX 5G Nexflixパック ・使い放題MAX 5G with Amazonプライム ・使い放題MAX 5G ※受付終了プラン ・データMAX 5G ALL STARパック ・データMAX 5G テレビパック ・データMAX 5G Netflixパック(P) ・データMAX 5G Netflixパック ・データMAX 5G with Amazonプライム ・データMAX 5G |
||
➂以下いずれかに新規加入か加入継続の場合 ・故障紛失サポート with AppleCare Services(有料) ・故障紛失サポート(有料) |
5G機種変更おトク割は、iPhone13への機種変更を行うことで端末代金から5,500円割引を受けられるキャンペーンです。
ただし、特定のプランや紛失故障サポートへの加入が条件となるので、注意しましょう。
au iPhone13へ機種変更で13万円得する方法|キャンペーン一覧\今すぐiPhone13を予約/au公式ショップを見る
ソフトバンクのキャンペーン適用時の価格

iPhone13に適用されるソフトバンクの主なキャンペーンは以下になります。
キャンペーン | 割引額 | 割引後の価格 |
---|---|---|
トクするサポート+ | 分割支払金(最大24回分)の支払いが不要 | 50,760円〜114,120円 |
下取りプログラム | 最大58,800円相当のPayPayボーナス | 42,720円〜169,440円 |
【オンライン限定】 web割 | オンラインショップで他社からの乗り換えで端末代21,600円を割引 | 79,920円〜206,640円 |
ソフトバンクは端末返却プログラムの割引金額がドコモ・auより大きいのが特徴です。それぞれ見ていきましょう。
トクするサポート+

機種 | 容量 | 価格(税込) | トクする サポート+ |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 116,640円 | 58,320円 |
256GB | 134,640円 | 67,320円 | |
512GB | 169,920円 | 84,960円 | |
iPhone13 | 128GB | 138,240円 | 69,120円 |
256GB | 155,520円 | 77,760円 | |
512GB | 190,800円 | 95,400円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 169,920円 | 84,960円 |
256GB | 187,200円 | 93,600円 | |
512GB | 222,480円 | 111,240円 | |
1TB | 257,760円 | 128,880円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 187,200円 | 93,600円 |
256GB | 205,200円 | 102,600円 | |
512GB | 240,480円 | 120,240円 | |
1TB | 275,760円 | 137,880円 |
トクするサポート+ 詳細 | |
---|---|
概要 | ・対象機種でプログラムを利用すると 分割支払金(最大24回分)の支払いが不要となる |
適用条件 | ・対象機種を48回割賦で購入する ・トクするサポート+に加入 ・25ヶ月目にスマホを回収してもらう |
注意点 | ・旧機種が査定条件を満たさなかった場合 回収に加えて最大22,000円(不課税)の支払いが必要 |
ソフトバンクのトクするサポート+は、端末を48回払いで購入し、25ヶ月目以降に返却することで最大24回分の支払いが不要になり、実質半額になります。
下取りプログラム

機種 | 容量 | 価格(税込) | 下取りプログラム適用時(iPhone12 Pro Maxの場合) |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 101,520円 | 42,720円 |
256GB | 115,920円 | 57,120円 | |
512GB | 144,000円 | 85,200円 | |
iPhone13 | 128GB | 115,920円 | 57,120円 |
256GB | 129,600円 | 70,800円 | |
512GB | 157,680円 | 98,880円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 144,000円 | 85,200円 |
256GB | 157,680円 | 98,880円 | |
512GB | 186,480円 | 127,680円 | |
1TB | 214,560円 | 155,760円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 157,680円 | 98,880円 |
256GB | 172,080円 | 113,280円 | |
512GB | 200,160円 | 141,360円 | |
1TB | 228,240円 | 169,440円 |
下取りプログラム 詳細 | |
---|---|
概要 | 機種変更・のりかえの際、現在利用の機種を ソフトバンクで下取りすることで 対象機種に応じて「PayPayボーナス」 (法人の場合はTポイント)を付与するキャンペーン |
適用条件 | ・指定機種を購入する ・PayPayボーナス特典を選択した場合 PayPayアカウントの登録をしてる ・製造番号(IMEIなど)が確認でき メーカーの保証対象外ではない |
注意点 | ・電源が入らない、初期化されていない場合は下取りされない ・破損品に該当しないかの確認が必要 |
ソフトバンクの下取りプログラムもすでにiPhone12シリーズが対象となっており、iPhone12 Pro Maxの下取りで最大58,800円の割引が受けられます。
また、ソフトバンクの下取りプログラムはPayPayポイントでの支払いか、購入機種代金の割引かを選択が可能です。
【オンライン限定】web割

機種 | 容量 | 価格(税込) | 【オンライン限定】web割適用時 |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 128GB | 101,520円 | 79,920円 |
256GB | 115,920円 | 94,320円 | |
512GB | 144,000円 | 122,400円 | |
iPhone13 | 128GB | 115,920円 | 94,320円 |
256GB | 129,600円 | 108,000円 | |
512GB | 157,680円 | 136,080円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 144,000円 | 122,400円 |
256GB | 157,680円 | 136,080円 | |
512GB | 186,480円 | 164,880円 | |
1TB | 214,560円 | 192,960円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 157,680円 | 136,080円 |
256GB | 172,080円 | 150,480円 | |
512GB | 200,160円 | 178,560円 | |
1TB | 228,240円 | 206,640円 |
【オンライン限定】web割 詳細 | |
---|---|
概要 | ・対象機種に他社からのりかえすると端末代が最大21,600円割引される ・事務手数料が0円 |
適用条件 | ・ソフトバンクオンラインショップで取り扱いのあるiPhone / Google Pixel / スマートフォンが対象 ・「基本プラン(音声)」および「データプランメリハリ」(対象料金サービス)に加入 ・対象機種の購入時に「自宅受け取り」を選択 |
注意点 | ・ソフトバンク電話店で購入する場合 一括販売はweb割の対象外となる |
【オンライン限定】web割は他社からののりかえが条件となりますが、オンラインショップでの端末購入で機種代金が21,600円割引になるキャンペーンです。
ソフトバンクでiPhone13へ機種変更で13万円得する方法|キャンペーン一覧\今すぐiPhone13を予約/ソフトバンク公式ショップを見る
楽天モバイルのキャンペーン適用時の価格

iPhone13に適用される楽天モバイルの主なキャンペーンは以下の5つですが、楽天モバイルのキャンペーンには適用条件や注意点が多くあります。
もれなくキャンペーンの恩恵を受けるためには、確実に条件を満たす必要があるので、適用条件や注意点をよく確認しましょう。
キャンペーン | 割引額 | 割引後の価格 |
---|---|---|
楽天iPhoneアップグレードプログラム | 分割支払金(最大24回分)の支払いが不要 | 43,368円〜97,392円 |
「Rakuten UN-LIMIT VI」プラン料金3カ月無料 | プラン料金9,834円(税込)分が無料 | - |
iPhone22,000円割引 | 端末代22,000円割引 | 64,780円〜172,800円 |
Rakuten UN-LIMIT VIお申し込み特典 | 5,000P還元 | - |
お持ちのiPhoneで超トクのりかえ | +15,000P還元 | - |
それぞれ見ていきましょう。
楽天iPhoneアップグレードプログラム

機種 | 容量 | 価格(税込) | アップグレードプログラム |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 64GB | 86,780円 | 43,368円 |
128GB | 98,800円 | 49,392円 | |
256GB | 122,800円 | 61,392円 | |
iPhone13 | 64GB | 98,800円 | 49,392円 |
128GB | 110,800円 | 55,392円 | |
256GB | 134,800円 | 67,392円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 122,800円 | 61,392円 |
256GB | 134,800円 | 67,392円 | |
512GB | 158,800円 | 79,392円 | |
1TB | 182,800円 | 91,392円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 134,800円 | 67,392円 |
256GB | 146,800円 | 73,392円 | |
512GB | 170,800円 | 85,392円 | |
1TB | 194,800円 | 97,392円 |
楽天iPhoneアップグレードプログラム 詳細 | |
---|---|
概要 | iPhoneの対象機種でプログラムを利用すると分割支払金(最大24回分)の支払いが不要となる |
適用条件 | ・対象機種を48回割賦で購入する ・楽天iPhoneアップグレードプログラムに加入 ・25ヶ月目にスマホを返却 ・楽天回線の申し込みは不要 |
注意点 | ・返却時に事務手数料3,300円(税込)かかる ・対象年齢が18歳以上 ・支払い方法は楽天カードのみ ・年間通算で新規申し込み台数が2台まで |
大手3キャリアと同じように、分割でiPhoneを購入し24回支払い後返却することで、最大半額でiPhoneを購入することができます。
他のキャリアとは違いiPhoneの返却時には3,300円(税込)の事務手数料がかかる点に注意してください。
「Rakuten UN-LIMIT VI」プラン料金3カ月無料キャンペーン

「Rakuten UN-LIMIT VI」プラン料金3カ月無料キャンペーン詳細 | |
---|---|
概要 | Rakuten UN-LIMIT VIに申し込んだ楽天会員の方にプラン料金3ヶ月分9,834円(税込)が無料になる |
適用条件 | 新規・のりかえ・プラン変更でRakuten UN-LIMIT VIに申し込む |
注意点 | ・Rakuten UN-LIMIT VIを開通しない場合は対象外 ・1人1回線、1度のみ適用 ・「プラン料金1年無料」適用者は対象外 |
楽天モバイルの料金プランRakuten UN-LIMIT VIに申し込むと、プラン料金の3ヶ月分最大9,834円(税込)が無料になるキャンペーンです。
iPhone22,000円割引キャンペーン

機種 | 容量 | 価格(税込) | iPhone22,000円割引キャンペーン適用時 |
---|---|---|---|
iPhone13 mini | 64GB | 86,780円 | 64,780円 |
128GB | 98,800円 | 76,800円 | |
256GB | 122,800円 | 100,800円 | |
iPhone13 | 64GB | 98,800円 | 76,800円 |
128GB | 110,800円 | 88,880円 | |
256GB | 134,800円 | 112,800円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 122,800円 | 100,800円 |
256GB | 134,800円 | 112,800円 | |
512GB | 158,800円 | 136,800円 | |
1TB | 182,800円 | 160,800円 | |
iPhone13 Pro max | 128GB | 134,800円 | 112,800円 |
256GB | 146,800円 | 124,800円 | |
512GB | 170,800円 | 148,800円 | |
1TB | 194,800円 | 172,800円 |
iPhone22,000円割引キャンペーン | |
---|---|
概要 | ・iPhone購入と同時にRakuten UN-LIMIT VIを申し込み利用開始後、Rakuten Linkアプリを使う ・iPhoneの購入方法によって特典が異なる ・一括払いか24回払い→22,000円(税込)割引される ・楽天iPhoneアップグレードプログラム(48回払い)利用→20,000円分のポイント還元 |
適用条件 | ・対象は乗り換えのみ ・楽天会員であること ・Rakuten Linkアプリ利用達成条件→Rakuten UN-LIMIT VI申し込みの翌月末日までに、Rakuten Linkを使った発信で10秒以上の通話をすること |
注意点 | ・Rakuten UN-LIMIT VIプランの利用開始期限→プランの申し込み及びiPhone購入の翌月末日23:59まで ・Rakuten Linkアプリ利用期限→プランの申し込み及びiPhone購入の翌月末日23:59まで ・ポイント有効期限→付与日を含めて6ヶ月 |
本キャンペーンは他社からの乗り換えで、iPhoneを購入+Rakuten UN-LIMIT VIを申し込み、利用を開始+Rakuten Linkアプリを使うことが条件です。
この3つをすべてクリアしないとキャンペーン対象になりませんので、注意しましょう。
Rakuten UN-LIMIT VIお申し込み特典
Rakuten UN-LIMIT VIお申し込み特典 | |
---|---|
概要 | 初めてRakuten UN-LIMIT VIを申し込み後利用を開始し、Rakuten Linkアプリを使うと5,000Pがもらえる |
適用条件 | ・初めてRakuten UN-LIMIT VIに申し込み後、利用を開始する ・対象商品でRakuten Linkアプリを使う ・新規、他社からの乗り換え、楽天モバイル(ドコモ回線、au回線)からプラン変更(移行)手続き後、Rakuten UN-LIMIT VIに申し込む ・対象商品を利用する ・楽天会員であること ・Rakuten Linkアプリ利用達成条件→Rakuten UN-LIMIT VI申し込みの翌月末日までに、Rakuten Linkを使った発信で10秒以上の通話をすること |
注意点 | ・プラン申し込みの翌月末日の23:59までに利用を開始する ・プラン申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkアプリを利用する ・ポイント有効期限→付与日を含めて6ヶ月 |
Rakuten UN-LIMIT VIお申し込み特典は、新規や他社からの乗り換えなど適用範囲が広く、初めてプランへ申し込む方ならほぼ全ての人が適用になるでしょう。
Rakuten UN-LIMIT VIやRakuten Linkアプリの利用が確認されれば、自動でポイントが付与されます。
お持ちのiPhoneで超トクのりかえキャンペーン

お持ちのiPhoneで超トクのりかえキャンペーン | |
---|---|
概要 | 他社からの乗り換えで初めてRakuten UN-LIMIT VIを申し込み後利用を開始し、さらにRakuten Linkアプリを利用すると、15,000Pがもらえる |
適用条件 | ・お持ちのiPhoneそのままで、回線のみの乗り換えで適用される ・初めてRakuten UN-LIMIT VIに申し込み後、お持ちの楽天回線対応製品で利用を開始する ・お持ちの楽天回線対応製品でRakuten Linkアプリを使う ・楽天回線対応製品を利用する ・楽天会員であること ・Rakuten Linkアプリ利用達成条件→Rakuten UN-LIMIT VI申し込みの翌月末日までに、Rakuten Linkを使った発信で10秒以上の通話をすること |
注意点 | ・プラン申し込みの翌月末日の23:59までに利用を開始する ・プラン申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkアプリを利用する ・ポイント有効期限→付与日を含めて6ヶ月 |
先に紹介した「Rakuten UN-LIMIT VIお申し込み特典」に加えて、他社からの乗り換えの方はさらに15,000ポイントが追加でもらえるキャンペーンです。
本キャンペーンは楽天回線対応製品をそのままに、回線だけの変更も対象になりますが、この機会に新型iPhone13への買い替えもおすすめです。
実質負担の価格で1番安いのは?

ここまでドコモ・au・ソフトバンクの、iPhone13に適用されるキャンペーンを見てきました。
最後に、キャンペーンの割引額が最も安いのはどこなのかを確認していきましょう。
端末返却プログラムはソフトバンクが安い

ドコモ・auの端末返却プログラムが、端末代金を3分の2程度まで割引するのに対し、ソフトバンクのトクするサポート+は実質半額で購入できます。
楽天モバイルも同様ですが、ソフトバンクは【オンライン限定】Web割や下取りとの併用も可能なので、のりかえの場合は特に安くiPhone13シリーズを入手できるでしょう。
割引額で見るのであればソフトバンクがおすすめです。
下取りプログラムはドコモが安い

