ドコモでは2万円台で購入できるスマホから10万円を超えるスマホまで様々な種類があります。
スマホを選ぶときには、価格と性能のバランスが自分にとってぴったりのものを選ぶことが大切です。
本記事では、ドコモで発売中のスマホ、また発売予定のスマホを価格別に紹介します。
ドコモのスマホ人気おすすめランキングはこちらで確認できるので、併せてチェックしてみてください。
ドコモオンラインショップ限定 端末購入割引で39,050円割引中!
更にスマホお返しブログラム利用で52,642円で購入出来ます。キャンペーンの終了期限は未定なので在庫があるうちに購入しましょう。
ドコモのスマホ価格一覧
はじめに、ドコモで発売中・発売予定のスマホの価格を一覧にまとめました。
機種名 | 販売価格 | スマホおかえしプログラム適用時の価格 |
---|---|---|
![]() | 21,780円 (605円×36回) | 対象外 |
![]() | 22,000円 (611円×36回) | 対象外 |
![]() | 22,000円 (611円×36回) | 対象外 |
![]() | 23,760円 (660円×36回) | 対象外 |
![]() | 53,900円 (1,497円×36回) | 35,936円 |
![]() | 37,224円 (1,034円×36回) | 対象外 |
![]() | 37,224円 (1,034円×36回) | 対象外 |
![]() | 57,024円 (1,584円×36回) | 38,016円 |
![]() | 59,400円 (1,650円×36回) | 39,600円 |
![]() | 39,600円 (1,100円×36回) | 対象外 |
![]() | 41,976円 (1,166円×36回) | 対象外 |
![]() | 62,568円 (1,738円×36回) | 41,712円 |
![]() | 41,976円 (1,166円×36回) | 対象外 |
![]() | 70,488円 (1,958円×36回) | 46,992円 |
![]() | 70,488円 (1,958円×36回) | 46,992円 |
![]() | 75,240円 (2,090円×36回) | 50,160円 |
![]() | 76,032円 (2,112円×36回) | 50,688円 |
![]() | 87,912円 (2,442円×36回) | 58,608円 |
![]() (LGデュアルスクリーン付き) | 88,704円 (2,464円×36回) | 59,136円 |
![]() | 95,832円 (2,662円×36回) | 63,888円 |
![]() | 99,000円 (2,750円×36回) | 66,000円 |
![]() | 99,792円 (2,772円×36回) | 66,528円 |
![]() | 101,376円 (2,816円×36回) | 67,584円 |
![]() | 109,296円 (3,036円×36回) | 72,864円 |
![]() | 110,088円 (3,058円×36回) | 73,392円 |
![]() | 112,508円 (3,125円×36回) | 75,008円 |
![]() | 112,508円 (3,125円×36回) | 75,008円 |
![]() | 115,632円 (3,212円×36回) | 77,088円 |
![]() | 123,552円 (3,432円×36回) | 82,368円 |
![]() | 129,096円 (3,586円×36回) | 86,064円 |
![]() | 142,560円 (3,960円×36回) | 95,040円 |
![]() | 142,560円 (3,960円×36回) | 95,040円 |
![]() | 145,728円 (4,048円×36回) | 97,152円 |
![]() | 151,272円 (4,202円×36回) | 100,848円 |
![]() | 154,440円 (4,290円×36回) | 102,960円 |
![]() | 156,024円 (4,334円×36回) | 104,016円 |
![]() | 169,488円 (4,708円×36回) | 112,992円 |
![]() | 182,952円 (5,082円×36回) | 121,968円 |
価格によって搭載されている性能にも差があるため、自分の使用用途に合わせてぴったりのスマホを見つけてください。
ドコモで6万円未満のスマホ一覧
ドコモで6万円未満で購入できるスマホを紹介します。
初心者でも使いやすいモデルはもちろん、日常使いにぴったりなスマホが多いので、価格重視の人におすすめです。
arrows Be4 Plus

arrows Be4 Plusの価格 | |
---|---|
販売価格 | 21,780円 (605円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
arrows Be4 Plus | |
---|---|
発売日 | 2021年5月28日 発売 |
スペック | 初心者向け |
特徴 | 現在ドコモで発売中のスマホの中で最も安い価格で購入できます。 |
筆者のおすすめポイント | 非常に安い価格でありながら、最低限のスペックは兼ね備えているためスマホデビューに最適の機種です。 |
Xperia Ace II

Xperia Ace IIの価格 | |
---|---|
販売価格 | 22,000円 (611円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
Xperia Ace II | |
---|---|
発売日 | 2021年5月28日 発売 |
スペック | 初心者向け |
特徴 | 2つのレンズによる背景ぼけで、被写体が浮き出たような味わいのある写真をかんたんに残せます。 |
筆者のおすすめポイント | 安い価格帯ながら、カメラメーカーならではの「プレミアムおまかせオート」でかんたんきれいな写真が撮れます。 |
Galaxy A21

Galaxy A21の価格 | |
---|---|
販売価格 | 22,000円 (611円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
Galaxy A21 | |
---|---|
発売日 | 2020年10月23日 発売 |
スペック | 初心者向け |
特徴 | はじめてでも使いこなせるシンプルな機能でスマホデビューにおすすめの機種です。 |
筆者のおすすめポイント | 防水・防塵対応、3,600mAhの大容量バッテリー搭載、かんたんモードの搭載などで、初めてスマホを持つシニア世代やお子さんに特におすすめです。 |
arrows Be4

arrows Be4の価格 | |
---|---|
販売価格 | 23,760円 (660円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
arrows Be4 | |
---|---|
発売日 | 2020年6月25日 発売 |
スペック | 初心者向け |
特徴 | arrows Be4は、安心の日本製のスマホで画面割れや水濡れに強い特徴を持っています。 |
筆者のおすすめポイント | ジュニアモードも搭載しているので、お子さんにスマホを持たせたいと考えている人にもおすすめです。 |
Xperia XZ3

Xperia XZ3の価格 | |
---|---|
販売価格 | 53,900円 (1,497円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 35,936円 |
Xperia XZ3 | |
---|---|
発売日 | 2018年11月9日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | Xperia XZ3は2018年に発売されたモデルで、ハイエンドモデルにも搭載されていた高性能CPUを搭載しています。 |
筆者のおすすめポイント | インカメラには1,320万画素の高画質なカメラが搭載されているので、自撮りをよくする人にもおすすめです。 |
AQUOS sense4

AQUOS sense4の価格 | |
---|---|
販売価格 | 37,224円 (1,034円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
AQUOS sense4 | |
---|---|
発売日 | 2020年11月6日 発売 |
スペック | 初心者向け |
特徴 | AQUOS sense4は、4,750mAhの大容量バッテリーと省エネIGZOディスプレイでバッテリー持ち抜群のスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | 従来モデルよりCPUは約2倍、GPUは約4倍高性能になり、快適に利用できます。 |
Galaxy A41

Galaxy A41の価格 | |
---|---|
販売価格 | 37,224円 (1,034円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
Galaxy A41 | |
---|---|
発売日 | 2020年6月25日 発売 |
スペック | 初心者向け |
特徴 | Galaxy A41は、約6.1インチの大画面有機ELディスプレイで動画視聴も迫力のある映像を楽しめるスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | トリプルカメラ搭載、3,500mAhの大容量バッテリー搭載、防水・防塵対応など普段使いにぴったりのスマホといえます。 |
iPhoneSE(第2世代)

iPhoneSE(第2世代)の価格 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
販売価格 | 57,024円 (1,584円×36回) | 62,568円 (1,738円×36回) | 75,240円 (2,090円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 38,016円 | 41,712円 | 50,160円 |
iPhone SE | |
---|---|
発売日 | 2020年5月11日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | iPhoneSE(第2世代)は、発売中のiPhoneで最も低価格で購入できるスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | 低価格ながらiPhone11 Proと同じCPUを搭載しており、さくさくとした動作ができます。 |
Galaxy A52 5G

Galaxy A52 5Gの価格 | |
---|---|
販売価格 | 59,400円 (1,650円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 39,600円 |
Galaxy A52 5G | |
---|---|
発売日 | 2021年6月3日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | 5G対応のミドルスペックスマホで、マルチレンズカメラシステム搭載で高精細で安定した撮影が可能です。 |
筆者のおすすめポイント | ミドルスペックスマホでありながら、6400万画素のメインカメラは超高解像度でとてもコストパフォーマンスが高い機種です。 |
AQUOS sense5G

AQUOS sense5Gの価格 | |
---|---|
販売価格 | 39,600円 (1,100円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
AQUOS sense5G | |
---|---|
発売日 | 2021年2月5日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | AQUOS sense5Gは、5G対応のミドルスペックスマホでいままでのAQUOS senseシリーズと同様に抜群のコストパフォーマンスが特徴です。 |
筆者のおすすめポイント | 大容量のバッテリーとIGZO液晶ディスプレイでバッテリー持ちがよく、防水・防塵にも対応しているので1日中安心して使えるスマホです。 |
LG style3

LG style3の価格 | |
---|---|
販売価格 | 41,976円 (1,166円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
LG style3 | |
---|---|
発売日 | 2020年6月25日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | LG style3は、ハイエンドモデルにも搭載されていた高性能CPUを搭載しているスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | 約6.1インチの大画面有機ELディスプレイの搭載や、約4820万画素のカメラ搭載など、日常使いにも十分なスペックを搭載しています。 |
Xperia 10 II

Xperia 10 IIの価格 | |
---|---|
販売価格 | 41,976円 (1,166円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 対象外 |
Xperia 10 II | |
---|---|
発売日 | 2020年6月25日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | Xperia 10 IIは、21:9の縦長有機ELディスプレイを搭載し、片手でも持ちやすく操作しやすいコンパクトなスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | トリプルレンズカメラ搭載、ハイレゾ対応など、綺麗な写真を撮りたい人や、音にこだわりたい人にもおすすめできます。 |
LG VELVET

LG VELVETの価格 | LG VELVET | LG VELVET (LGデュアルスクリーン付き) |
---|---|---|
販売価格 | 70,488円 (1,958円×36回) | 88,704円 (2,464円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 46,992円 | 59,136円 |
LG VELVET | |
---|---|
発売日 | 2020年12月18日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | LG VELVETは、「LGデュアルスクリーン」を利用することで2画面の折りたたみスマホとして利用できるスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | 約6.8インチの大画面有機ELディスプレイ搭載とスピーカーで迫力のある映像と音楽を楽しめます。 |
Galaxy A51 5G

Galaxy A51 5Gの価格 | |
---|---|
販売価格 | 70,488円 (1,958円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 46,992円 |
Galaxy A51 5G | |
---|---|
発売日 | 2020年11月6日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | 約6.5インチの大画面有機ELディスプレイやクアッドカメラ搭載、4,500mAhバッテリーなど十分のスペックを搭載しています。 |
筆者のおすすめポイント | 5Gスマホの中でも安めの機種ですが、十分なスペックを兼ね備えているためコストパフォーマンスが高くおすすめの機種です。 |
arrows NX9

arrows NX9の価格 | |
---|---|
販売価格 | 76,032円 (2,112円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 50,688円 |
arrows NX9 | |
---|---|
発売日 | 2020年12月18日 発売 |
スペック | ミドルスペック |
特徴 | arrows NX9は、ゲームプレイに最適なCPUや、ゲームプレイが快適になるゲームゾーンが搭載されており、ゲームを楽しみたい人にぴったりのスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | トリプルカメラに加えて自動に綺麗な写真に加工してくれる「Adobe Photoshop Expressモード」を搭載しているので、写真にこだわりたい人でも満足できます。 |

- ドコモの利用料1,000円に付き10%還元
- 最大10万円のケータイ補償などメリットが豊富
- 1枚無料で発行できる家族カードがお得すぎる
- 全国・ハワイの空港ラウンジが無料
- マツモトキヨシなどでポイント最大4%還元

ドコモで6万円以上のスマホ一覧
ドコモで6万円から10万円未満のスマホを紹介します。
6万円未満のものに比べて、高性能でスペックにもこだわったスマホもあるため、スペックにもこだわりたい人におすすめです。
iPhone12 mini

iPhone12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
販売価格 | 87,912円 (2,442円×36回) | 95,832円 (2,662円×36回) | 110,088円 (3,058円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 58,608円 | 63,888円 | 73,392円 |
iPhone12 mini | |
---|---|
発売日 | 2020年11月13日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | iPhone12 miniは、スタンダードモデルのiPhone12と同じスペックを持ちながら低価格でコンパクトサイズの最新iPhoneです。 |
筆者のおすすめポイント | 6万円以上で紹介していますが、64GBであれば6万円未満の価格で購入できます。 ハイスペックながら安い価格が魅力です。 |
Xperia 5 II

Xperia 5 IIの価格 | |
---|---|
販売価格 | 99,000円 (2,750円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 66,000円 |
Xperia 5 II | |
---|---|
発売日 | 2020年11月12日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | Xperia 5 IIは、メモリ8GB、ストレージ128GBと十分なスペックを搭載しており動画もゲームも楽しめるスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | トリプルカメラで写真撮影もまるで一眼レフで撮影したかのような綺麗な写真がとれるほか、ハイレゾ対応で音楽も楽しめます。 |
Galaxy S21 5G

Galaxy A52 5Gの価格 | |
---|---|
販売価格 | 99,792円 (2,772円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 66,528円 |
Galaxy S21 5G | |
---|---|
発売日 | 2021年4月22日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | Galaxy S21 5Gは、5G対応のハイスペックスマホでプログレードカメラ搭載で非常に高画質な写真撮影が可能です。 |
筆者のおすすめポイント | 5Gのハイスペックスマホに、新しいディスプレイとプロセッサーの搭載により5G環境でも24時間以上使用できるバッテリーが魅力です。 |
iPhone12

iPhone12 | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
販売価格 | 101,376円 (2,816円×36回) | 109,296円 (3,036円×36回) | 123,552円 (3,432円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 67,584円 | 72,864円 | 82,368円 |
iPhone12 | |
---|---|
発売日 | 2020年10月23日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | iPhone12は5G対応と、最新CPUの搭載で高速通信・大容量通信が可能なスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | カメラ性能も向上しており、ナイトモードで暗いシーンでも綺麗に写真が撮れます。 |
AQUOS R6

AQUOS R6の価格 | |
---|---|
販売価格 | 115,632円 (3,212円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 77,088円 |
AQUOS R6 | |
---|---|
発売日 | 2021年6月中旬以降発売予定 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | AQUOS R6は、Leica社監修のカメラを搭載しており、本格的なカメラライフが楽しめます。 |
筆者のおすすめポイント | 高級デジカメなどに搭載されている大型センサー搭載でスマホで撮影したとは思えないような明るく高精細な画質が魅力です。 |
LG V60 ThinQ 5G

LG V60 ThinQ 5Gの価格 | |
---|---|
販売価格 | 112,508円 (3,125円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 75,008円 |
LG V60 ThinQ 5G | |
---|---|
発売日 | 2020年5月11日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | LG V60 ThinQ 5Gは、有機ELディスプレイを取り付け・取り外しができ、2画面操作が行えるハイスペックスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | 約6400万画素の高画質カメラで綺麗な写真が撮れるほか、8K動画撮影も行えます。 |
arrows 5G

arrows 5Gの価格 | |
---|---|
販売価格 | 118,008円 (3,278円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 78,672円 |
arrows 5G | |
---|---|
発売日 | 2020年7月30日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | arrows 5Gはゲームに最適な高性能CPUの搭載、本体が熱くなりにくいベイパーチャンバーなど、ゲームプレイに最適なスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | トリプルカメラとAdobeの技術で簡単に綺麗な写真が撮れるほか、インカメラも3200万画素の高画質カメラなので自撮りをする人にもおすすめできます。 |
iPhone12 Pro

iPhone 12 Pro の価格 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
販売価格 | 129,096円 (3,586円×36回) | 142,560円 (3,960円×36回) | 169,488円 (4,708円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 86,064円 | 95,040円 | 112,992円 |
iPhone12 Pro | |
---|---|
発売日 | 2020年10月23日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | iPhone12 Proは、iPhone12のスペックに加えて、トリプルカメラとLiDARスキャナを搭載したカメラに特化したiPhoneです。 |
筆者のおすすめポイント | ポートレートナイトモードにも対応し、暗いところでも綺麗な写真撮影が行えます。 |
iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max の価格 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
販売価格 | 142,560円 (3,960円×36回) | 156,024円 (4,334円×36回) | 182,952円 (5,082円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 95,040円 | 104,016円 | 121,968円 |
iPhone 12 Pro Max | |
---|---|
発売日 | 2020年11月13日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | iPhone 12 Pro Maxは、現在ドコモで販売されているiPhoneの中で最も高性能のiPhoneです。 |
筆者のおすすめポイント | トリプルカメラ搭載かつLiDARスキャナ搭載でナイトモードでもポートレート撮影が可能なほか、バッテリー容量も最大容量を搭載しています。 |
Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 Ultra 5Gの価格 | |
---|---|
販売価格 | 145,728円 (4,048円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 97,152円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | |
---|---|
発売日 | 2020年11月6日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | Galaxy Note20 Ultra 5Gは、文句なしのハイスペックを搭載したスマホです。 |
筆者のおすすめポイント | 約6.9インチの大画面有機ELディスプレイ、史上最高となる約1億800万画素のメインカメラ、4,500mAhの大容量インテリジェントバッテリーを搭載。 とにかくスペックにこだわりたい人におすすめのスマホです。 |
Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 Ultra 5Gの価格 | |
---|---|
販売価格 | 151,272円 (4,202円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 100,848円 |
Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|
発売日 | 2021年4月22日 発売 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | Galaxy S21 Ultra 5Gは、8Kビデオ搭載で、8Kビデオスナップ機能により動画から最大3300万がその写真を保存することができます。 |
筆者のおすすめポイント | Sペン対応でビデオの編集も簡単で、 動画を撮影しSNSへのアップロードをする人におすすめの機種です。 |
Xperia 1 III

Xperia 1 Ⅲの価格 | |
---|---|
販売価格 | 154,440円 (4,290円×36回) |
スマホおかえしプログラム適用時 | 102,960円 |
Xperia 1 III | |
---|---|
発売日 | 2021年7月以降発売予定 |
スペック | ハイスペック |
特徴 | Xperia 1 IIIは、「Photography Pro」というアプリが搭載されており、こだわりの撮影も日常使いも簡単に切り替えてプロのような写真撮影が可能です。 |
筆者のおすすめポイント | リアルタイムトラッキングという機能で、撮りたい被写体をタップするだけで、自動でフォーカスを合わせ続けられるため動きの激しいお子様や動物を撮影するのにおすすめの機種です。 |
ドコモのスマホは2万円台〜10万円超えまで様々!
ドコモでは、2万円台で購入できる格安スマホから、10万円を超えるハイスペックスマホまで様々なスマホが発売されています。
スマホを選ぶときには、価格と性能のバランスが自分にとってぴったりのものを見つけることが大切です。
どのスマホを購入するか迷っている人は、本記事を参考に自分にぴったりのスマホを見つけてください。